Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Mobile M Boost"-Tarif von
o2 oder dem Tarif "Flat L" von
smartmobil? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile M Boost | | smartmobil Flat L |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
50 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 12 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 18 € |
37,99 € | Monatlich | 17,95 € |
37,99 € | Effektivpreis* | 19,44 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Flat L und o2 Mobile M Boost
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile M Boost von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 18,55 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile M Boost-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
smartmobil Flat L kostet einmalig sogar 18 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 18 €. Monatlich unterscheiden sich diese beiden Tarife um 20,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M Boost | smartmobil Flat L |
1. Monat | 37.99 | 35.95 |
---|
2. Monat | 75.98 | 53.9 |
---|
3. Monat | 113.97 | 71.85 |
---|
4. Monat | 151.96 | 89.8 |
---|
5. Monat | 189.95 | 107.75 |
---|
6. Monat | 227.94 | 125.7 |
---|
7. Monat | 265.93 | 143.65 |
---|
8. Monat | 303.92 | 161.6 |
---|
9. Monat | 341.91 | 179.55 |
---|
10. Monat | 379.9 | 197.5 |
---|
11. Monat | 417.89 | 215.45 |
---|
12. Monat | 455.88 | 233.4 |
---|
13. Monat | 493.87 | 251.35 |
---|
14. Monat | 531.86 | 269.3 |
---|
15. Monat | 569.85 | 287.25 |
---|
16. Monat | 607.84 | 305.2 |
---|
17. Monat | 645.83 | 323.15 |
---|
18. Monat | 683.82 | 341.1 |
---|
19. Monat | 721.81 | 359.05 |
---|
20. Monat | 759.8 | 377 |
---|
21. Monat | 797.79 | 394.95 |
---|
22. Monat | 835.78 | 412.9 |
---|
23. Monat | 873.77 | 430.85 |
---|
24. Monat | 911.76 | 448.8 |
In dem Tarif Mobile M Boost von
o2 sind 50 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Beim Smartphonetarif "Flat L" (
smartmobil) wird ein 12 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag Mobile M Boost von
o2 extra, und zwar Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag Flat L von
smartmobil extra, und zwar Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.