Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Mobile M Boost" von
o2 und "Flat S" von
smartmobil entscheiden? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
o2 Mobile M Boost | | smartmobil Flat S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
50 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 3 GB (21,6 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 10 € |
37,99 € | Monatlich | 9,95 € |
37,99 € | Effektivpreis* | 8,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Flat S und o2 Mobile M Boost
Mit dem "Flat S"-Tarif kommt man günstiger weg. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 29,38 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile M Boost-Tarif mit 0 € an. Der Vertrag
smartmobil Flat S kostet zum Start sogar 10 €. Der Unterschied zum Start des Tarifs beträgt somit 10 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 28,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M Boost | smartmobil Flat S |
1. Monat | 37.99 | 19.95 |
---|
2. Monat | 75.98 | 29.9 |
---|
3. Monat | 113.97 | 39.85 |
---|
4. Monat | 151.96 | 49.8 |
---|
5. Monat | 189.95 | 59.75 |
---|
6. Monat | 227.94 | 69.7 |
---|
7. Monat | 265.93 | 79.65 |
---|
8. Monat | 303.92 | 89.6 |
---|
9. Monat | 341.91 | 99.55 |
---|
10. Monat | 379.9 | 109.5 |
---|
11. Monat | 417.89 | 119.45 |
---|
12. Monat | 455.88 | 129.4 |
---|
13. Monat | 493.87 | 139.35 |
---|
14. Monat | 531.86 | 149.3 |
---|
15. Monat | 569.85 | 159.25 |
---|
16. Monat | 607.84 | 169.2 |
---|
17. Monat | 645.83 | 179.15 |
---|
18. Monat | 683.82 | 189.1 |
---|
19. Monat | 721.81 | 199.05 |
---|
20. Monat | 759.8 | 209 |
---|
21. Monat | 797.79 | 218.95 |
---|
22. Monat | 835.78 | 228.9 |
---|
23. Monat | 873.77 | 238.85 |
---|
24. Monat | 911.76 | 248.8 |
Beim "Mobile M Boost"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von 50 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim Smartphonetarif "Flat S" (
smartmobil) wird ein 3 GB (21,6 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
"Mobile M Boost" von
o2: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag Flat S von
smartmobil extra, und zwar Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.