Du willst die Unterschiede zwischen dem "Mobile M Boost"-Tarif von
o2 und dem Tarif "LTE All 10 GB" von
smartmobil wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile M Boost | | smartmobil LTE All 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
50 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
37,99 € | Monatlich | 7,99 € |
37,99 € | Effektivpreis* | 7,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 10 GB und o2 Mobile M Boost
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile M Boost von
o2. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 30 €.
Die einmaligen Kosten fallen beim
o2 Mobile M Boost-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
smartmobil LTE All 10 GB kostet ebenfalls 0 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 30 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M Boost | smartmobil LTE All 10 GB |
1. Monat | 37.99 | 7.99 |
---|
2. Monat | 75.98 | 15.98 |
---|
3. Monat | 113.97 | 23.97 |
---|
4. Monat | 151.96 | 31.96 |
---|
5. Monat | 189.95 | 39.95 |
---|
6. Monat | 227.94 | 47.94 |
---|
7. Monat | 265.93 | 55.93 |
---|
8. Monat | 303.92 | 63.92 |
---|
9. Monat | 341.91 | 71.91 |
---|
10. Monat | 379.9 | 79.9 |
---|
11. Monat | 417.89 | 87.89 |
---|
12. Monat | 455.88 | 95.88 |
---|
13. Monat | 493.87 | 103.87 |
---|
14. Monat | 531.86 | 111.86 |
---|
15. Monat | 569.85 | 119.85 |
---|
16. Monat | 607.84 | 127.84 |
---|
17. Monat | 645.83 | 135.83 |
---|
18. Monat | 683.82 | 143.82 |
---|
19. Monat | 721.81 | 151.81 |
---|
20. Monat | 759.8 | 159.8 |
---|
21. Monat | 797.79 | 167.79 |
---|
22. Monat | 835.78 | 175.78 |
---|
23. Monat | 873.77 | 183.77 |
---|
24. Monat | 911.76 | 191.76 |
Bei dem Tarif Mobile M Boost von
o2 steht einem ein Surfvolumen von 50 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim Smartphonetarif "LTE All 10 GB" (
smartmobil) wird ein 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Eine Telefon-Flat gibt es beim Mobile M Boost von
o2 nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
Telefonica-Netz) kosten bei dem Vertag LTE All 10 GB von
smartmobil extra, und zwar Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.