Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Mobile M Flex" von
o2 und "Mobile S Boost Flex" von
o2 entscheiden? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile M Flex | | o2 Mobile S Boost Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
25 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 8 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 39,99 € |
32,99 € | Monatlich | 27,99 € |
34,66 € | Effektivpreis* | 29,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S Boost Flex und o2 Mobile M Flex
Der kostengünstigerte Tarif ist Mobile S Boost Flex von
o2. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 5 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile M Flex-Tarif mit 39,99 € an. Der Vertrag
o2 Mobile S Boost Flex kostet zum Start ebenfalls 39,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M Flex | o2 Mobile S Boost Flex |
1. Monat | 72.98 | 67.98 |
---|
2. Monat | 105.97 | 95.97 |
---|
3. Monat | 138.96 | 123.96 |
---|
4. Monat | 171.95 | 151.95 |
---|
5. Monat | 204.94 | 179.94 |
---|
6. Monat | 237.93 | 207.93 |
---|
7. Monat | 270.92 | 235.92 |
---|
8. Monat | 303.91 | 263.91 |
---|
9. Monat | 336.9 | 291.9 |
---|
10. Monat | 369.89 | 319.89 |
---|
11. Monat | 402.88 | 347.88 |
---|
12. Monat | 435.87 | 375.87 |
---|
13. Monat | 468.86 | 403.86 |
---|
14. Monat | 501.85 | 431.85 |
---|
15. Monat | 534.84 | 459.84 |
---|
16. Monat | 567.83 | 487.83 |
---|
17. Monat | 600.82 | 515.82 |
---|
18. Monat | 633.81 | 543.81 |
---|
19. Monat | 666.8 | 571.8 |
---|
20. Monat | 699.79 | 599.79 |
---|
21. Monat | 732.78 | 627.78 |
---|
22. Monat | 765.77 | 655.77 |
---|
23. Monat | 798.76 | 683.76 |
---|
24. Monat | 831.75 | 711.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile M Flex von
o2 25 GB (300,0 MBit/s) nutzen. Beim Smartphonetarif "Mobile S Boost Flex" (
o2) wird ein 8 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile M Flex-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile S Boost Flex-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur für 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das ermöglicht einen schnellen Wechsel zu einem günstigeren Vertrag.