Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Mobile M Flex" von
o2 oder dem Tarif "LTE Internet 15 GB" von
PremiumSIM wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile M Flex | | PremiumSIM LTE Internet 15 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
25 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
Flat | SMS | 19 Cent |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 0 € |
32,99 € | Monatlich | 14,99 € |
34,66 € | Effektivpreis* | 14,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede PremiumSIM LTE Internet 15 GB und o2 Mobile M Flex
Der teurerer Tarif ist Mobile M Flex von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 19,67 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile M Flex-Tarif mit 39,99 € an. Der Vertrag
PremiumSIM LTE Internet 15 GB kostet zum Start dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 39,99 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 18 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M Flex | PremiumSIM LTE Internet 15 GB |
1. Monat | 72.98 | 43.49 |
---|
2. Monat | 105.97 | 86.98 |
---|
3. Monat | 138.96 | 130.47 |
---|
4. Monat | 171.95 | 173.96 |
---|
5. Monat | 204.94 | 217.45 |
---|
6. Monat | 237.93 | 260.94 |
---|
7. Monat | 270.92 | 304.43 |
---|
8. Monat | 303.91 | 347.92 |
---|
9. Monat | 336.9 | 391.41 |
---|
10. Monat | 369.89 | 434.9 |
---|
11. Monat | 402.88 | 478.39 |
---|
12. Monat | 435.87 | 521.88 |
---|
13. Monat | 468.86 | 565.37 |
---|
14. Monat | 501.85 | 608.86 |
---|
15. Monat | 534.84 | 652.35 |
---|
16. Monat | 567.83 | 695.84 |
---|
17. Monat | 600.82 | 739.33 |
---|
18. Monat | 633.81 | 782.82 |
---|
19. Monat | 666.8 | 826.31 |
---|
20. Monat | 699.79 | 869.8 |
---|
21. Monat | 732.78 | 913.29 |
---|
22. Monat | 765.77 | 956.78 |
---|
23. Monat | 798.76 | 1000.27 |
---|
24. Monat | 831.75 | 1043.76 |
Beim "Mobile M Flex"-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von 25 GB (300,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim Smartphonetarif "LTE Internet 15 GB" (
PremiumSIM) wird ein 15 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile M Flex von
o2 extra: Und zwar Flat. SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE Internet 15 GB-Tarif von
PremiumSIM 19 Cent/Min. (Netzanbieter
Telefonica). Kosten für eine SMS belaufen sich auf 19 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.