Du willst die Unterschiede zwischen dem "Mobile M"-Tarif von
o2 und dem Tarif "Mobile S Boost" von
o2 wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
o2 Mobile M | | o2 Mobile S Boost |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
25 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 8 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
32,99 € | Monatlich | 27,99 € |
32,99 € | Effektivpreis* | 27,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S Boost und o2 Mobile M
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Mobile S Boost" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 5 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalig fallen beim Vertrag
o2 Mobile M 0 € an. Bei dem Tarif
o2 Mobile S Boost sind es ebenfalls 0 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M | o2 Mobile S Boost |
1. Monat | 32.99 | 27.99 |
---|
2. Monat | 65.98 | 55.98 |
---|
3. Monat | 98.97 | 83.97 |
---|
4. Monat | 131.96 | 111.96 |
---|
5. Monat | 164.95 | 139.95 |
---|
6. Monat | 197.94 | 167.94 |
---|
7. Monat | 230.93 | 195.93 |
---|
8. Monat | 263.92 | 223.92 |
---|
9. Monat | 296.91 | 251.91 |
---|
10. Monat | 329.9 | 279.9 |
---|
11. Monat | 362.89 | 307.89 |
---|
12. Monat | 395.88 | 335.88 |
---|
13. Monat | 428.87 | 363.87 |
---|
14. Monat | 461.86 | 391.86 |
---|
15. Monat | 494.85 | 419.85 |
---|
16. Monat | 527.84 | 447.84 |
---|
17. Monat | 560.83 | 475.83 |
---|
18. Monat | 593.82 | 503.82 |
---|
19. Monat | 626.81 | 531.81 |
---|
20. Monat | 659.8 | 559.8 |
---|
21. Monat | 692.79 | 587.79 |
---|
22. Monat | 725.78 | 615.78 |
---|
23. Monat | 758.77 | 643.77 |
---|
24. Monat | 791.76 | 671.76 |
Bei dem Tarif Mobile M von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 25 GB (300,0 MBit/s). In dem Tarif Mobile S Boost von
o2 sind 8 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile M" von
o2 Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Mobile S Boost" von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.