Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Mobile M" von
o2 und "my Prepaid 9 Ct." von
o2 entscheiden? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
o2 Mobile M | | o2 my Prepaid 9 Ct. |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
25 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (225,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 1 € |
32,99 € | Monatlich | 0 € |
32,99 € | Effektivpreis* | -0,04 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 my Prepaid 9 Ct. und o2 Mobile M
Der teurerer Tarif ist Mobile M von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 33,03 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalig fallen beim Vertrag
o2 Mobile M 0 € an. Bei dem Tarif
o2 my Prepaid 9 Ct. sind es sogar 1 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 1 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 32,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M | o2 my Prepaid 9 Ct. |
1. Monat | 32.99 | 14.5 |
---|
2. Monat | 65.98 | 28 |
---|
3. Monat | 98.97 | 41.5 |
---|
4. Monat | 131.96 | 55 |
---|
5. Monat | 164.95 | 68.5 |
---|
6. Monat | 197.94 | 82 |
---|
7. Monat | 230.93 | 95.5 |
---|
8. Monat | 263.92 | 109 |
---|
9. Monat | 296.91 | 122.5 |
---|
10. Monat | 329.9 | 136 |
---|
11. Monat | 362.89 | 149.5 |
---|
12. Monat | 395.88 | 163 |
---|
13. Monat | 428.87 | 176.5 |
---|
14. Monat | 461.86 | 190 |
---|
15. Monat | 494.85 | 203.5 |
---|
16. Monat | 527.84 | 217 |
---|
17. Monat | 560.83 | 230.5 |
---|
18. Monat | 593.82 | 244 |
---|
19. Monat | 626.81 | 257.5 |
---|
20. Monat | 659.8 | 271 |
---|
21. Monat | 692.79 | 284.5 |
---|
22. Monat | 725.78 | 298 |
---|
23. Monat | 758.77 | 311.5 |
---|
24. Monat | 791.76 | 325 |
Bei dem Tarif Mobile M von
o2 steht einem ein Surfvolumen von 25 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung. In dem Tarif my Prepaid 9 Ct. von
o2 sind -- (225,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Mobile M von
o2 Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "my Prepaid 9 Ct." von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: 9 Cent/Min. SMS kosten dabei 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.