Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Mobile M" von
o2 oder dem Tarif "Data XL" von
smartmobil wissen? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
o2 Mobile M | | smartmobil Data XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
25 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
Flat | SMS | 6 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 15 € |
32,99 € | Monatlich | 9,95 € |
32,99 € | Effektivpreis* | 15,98 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Data XL und o2 Mobile M
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Data XL" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 17,01 €.
Einmaligige Kosten: Beim
o2 Mobile M-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
smartmobil Data XL fallen sogar 15 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 15 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 23,04 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M | smartmobil Data XL |
1. Monat | 32.99 | 33.95 |
---|
2. Monat | 65.98 | 52.9 |
---|
3. Monat | 98.97 | 71.85 |
---|
4. Monat | 131.96 | 90.8 |
---|
5. Monat | 164.95 | 109.75 |
---|
6. Monat | 197.94 | 128.7 |
---|
7. Monat | 230.93 | 147.65 |
---|
8. Monat | 263.92 | 166.6 |
---|
9. Monat | 296.91 | 185.55 |
---|
10. Monat | 329.9 | 204.5 |
---|
11. Monat | 362.89 | 223.45 |
---|
12. Monat | 395.88 | 242.4 |
---|
13. Monat | 428.87 | 261.35 |
---|
14. Monat | 461.86 | 280.3 |
---|
15. Monat | 494.85 | 299.25 |
---|
16. Monat | 527.84 | 318.2 |
---|
17. Monat | 560.83 | 337.15 |
---|
18. Monat | 593.82 | 356.1 |
---|
19. Monat | 626.81 | 375.05 |
---|
20. Monat | 659.8 | 394 |
---|
21. Monat | 692.79 | 412.95 |
---|
22. Monat | 725.78 | 431.9 |
---|
23. Monat | 758.77 | 450.85 |
---|
24. Monat | 791.76 | 469.8 |
Beim "Mobile M"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von 25 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung. In dem Tarif Data XL von
smartmobil sind 10 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Mobile M von
o2 eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "Data XL" von
smartmobil nicht inklusive. Kostenpunkt: 6 Cent/Min. SMS kosten dabei 6 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.