Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Mobile M"-Tarif von
o2 oder dem Tarif "LTE All 15 GB (1 Mon.)" von
smartmobil? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile M | | smartmobil LTE All 15 GB (1 Mon.) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
25 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 29,99 € |
32,99 € | Monatlich | 9,99 € |
32,99 € | Effektivpreis* | 11,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 15 GB (1 Mon.) und o2 Mobile M
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "LTE All 15 GB (1 Mon.)" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 21,75 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
o2 Mobile M-Tarif 0 € und beim Tarif
smartmobil LTE All 15 GB (1 Mon.) sind es sogar 29,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 29,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 23 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile M | smartmobil LTE All 15 GB (1 Mon.) |
1. Monat | 32.99 | 39.98 |
---|
2. Monat | 65.98 | 49.97 |
---|
3. Monat | 98.97 | 59.96 |
---|
4. Monat | 131.96 | 69.95 |
---|
5. Monat | 164.95 | 79.94 |
---|
6. Monat | 197.94 | 89.93 |
---|
7. Monat | 230.93 | 99.92 |
---|
8. Monat | 263.92 | 109.91 |
---|
9. Monat | 296.91 | 119.9 |
---|
10. Monat | 329.9 | 129.89 |
---|
11. Monat | 362.89 | 139.88 |
---|
12. Monat | 395.88 | 149.87 |
---|
13. Monat | 428.87 | 159.86 |
---|
14. Monat | 461.86 | 169.85 |
---|
15. Monat | 494.85 | 179.84 |
---|
16. Monat | 527.84 | 189.83 |
---|
17. Monat | 560.83 | 199.82 |
---|
18. Monat | 593.82 | 209.81 |
---|
19. Monat | 626.81 | 219.8 |
---|
20. Monat | 659.8 | 229.79 |
---|
21. Monat | 692.79 | 239.78 |
---|
22. Monat | 725.78 | 249.77 |
---|
23. Monat | 758.77 | 259.76 |
---|
24. Monat | 791.76 | 269.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile M von
o2 25 GB (300,0 MBit/s) nutzen. In dem Tarif LTE All 15 GB (1 Mon.) von
smartmobil sind 15 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Eine Telefon-Flat gibt es beim Mobile M von
o2 nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (Anbieter:
Telefonica-Netz) sind beim "LTE All 15 GB (1 Mon.)" von
smartmobil nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.