Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "Mobile S Boost Flex" von
o2 und "Mobile Unlimited Max Flex" von
o2? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile S Boost Flex | | o2 Mobile Unlimited Max Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
8 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 39,99 € |
27,99 € | Monatlich | 62,99 € |
29,66 € | Effektivpreis* | 64,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Max Flex und o2 Mobile S Boost Flex
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile Unlimited Max Flex von
o2. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 35 €.
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile S Boost Flex-Tarif mit 39,99 € an. Der Vertrag
o2 Mobile Unlimited Max Flex kostet zum Start ebenfalls 39,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 35 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile S Boost Flex | o2 Mobile Unlimited Max Flex |
1. Monat | 67.98 | 102.98 |
---|
2. Monat | 95.97 | 165.97 |
---|
3. Monat | 123.96 | 228.96 |
---|
4. Monat | 151.95 | 291.95 |
---|
5. Monat | 179.94 | 354.94 |
---|
6. Monat | 207.93 | 417.93 |
---|
7. Monat | 235.92 | 480.92 |
---|
8. Monat | 263.91 | 543.91 |
---|
9. Monat | 291.9 | 606.9 |
---|
10. Monat | 319.89 | 669.89 |
---|
11. Monat | 347.88 | 732.88 |
---|
12. Monat | 375.87 | 795.87 |
---|
13. Monat | 403.86 | 858.86 |
---|
14. Monat | 431.85 | 921.85 |
---|
15. Monat | 459.84 | 984.84 |
---|
16. Monat | 487.83 | 1047.83 |
---|
17. Monat | 515.82 | 1110.82 |
---|
18. Monat | 543.81 | 1173.81 |
---|
19. Monat | 571.8 | 1236.8 |
---|
20. Monat | 599.79 | 1299.79 |
---|
21. Monat | 627.78 | 1362.78 |
---|
22. Monat | 655.77 | 1425.77 |
---|
23. Monat | 683.76 | 1488.76 |
---|
24. Monat | 711.75 | 1551.75 |
Beim Smartphonetarif "Mobile S Boost Flex" (
o2) wird ein 8 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile Unlimited Max Flex von
o2 Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) nutzen.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile S Boost Flex" von
o2 Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile Unlimited Max Flex-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Flat kostet jede verschickte SMS. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.