Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Mobile S Boost Flex"-Tarif von
o2 oder dem Tarif "Mobile Unlimited Smart Flex" von
o2? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
o2 Mobile S Boost Flex | | o2 Mobile Unlimited Smart Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
8 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (15,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 39,99 € |
27,99 € | Monatlich | 42,99 € |
29,66 € | Effektivpreis* | 44,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Smart Flex und o2 Mobile S Boost Flex
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile Unlimited Smart Flex von
o2. Preislich gesehen liegen beide Tarife 15 € pro Monat auseinander.
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile S Boost Flex-Tarif mit 39,99 € an. Der Vertrag
o2 Mobile Unlimited Smart Flex kostet zum Start ebenfalls 39,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 15 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile S Boost Flex | o2 Mobile Unlimited Smart Flex |
1. Monat | 67.98 | 82.98 |
---|
2. Monat | 95.97 | 125.97 |
---|
3. Monat | 123.96 | 168.96 |
---|
4. Monat | 151.95 | 211.95 |
---|
5. Monat | 179.94 | 254.94 |
---|
6. Monat | 207.93 | 297.93 |
---|
7. Monat | 235.92 | 340.92 |
---|
8. Monat | 263.91 | 383.91 |
---|
9. Monat | 291.9 | 426.9 |
---|
10. Monat | 319.89 | 469.89 |
---|
11. Monat | 347.88 | 512.88 |
---|
12. Monat | 375.87 | 555.87 |
---|
13. Monat | 403.86 | 598.86 |
---|
14. Monat | 431.85 | 641.85 |
---|
15. Monat | 459.84 | 684.84 |
---|
16. Monat | 487.83 | 727.83 |
---|
17. Monat | 515.82 | 770.82 |
---|
18. Monat | 543.81 | 813.81 |
---|
19. Monat | 571.8 | 856.8 |
---|
20. Monat | 599.79 | 899.79 |
---|
21. Monat | 627.78 | 942.78 |
---|
22. Monat | 655.77 | 985.77 |
---|
23. Monat | 683.76 | 1028.76 |
---|
24. Monat | 711.75 | 1071.75 |
Beim Smartphonetarif "Mobile S Boost Flex" (
o2) wird ein 8 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile Unlimited Smart Flex von
o2 Unbegrenztes Datenvolumen (15,0 MBit/s) nutzen.
"Mobile S Boost Flex" von
o2: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile Unlimited Smart Flex-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.