Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Mobile S Boost Flex"-Tarif von
o2 oder dem Tarif "Mobile Unlimited Smart" von
o2? Hier findest du die wichtigsten Unteschiede übersichtlich zusammengefasst.
o2 Mobile S Boost Flex | | o2 Mobile Unlimited Smart |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
8 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (15,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 0 € |
27,99 € | Monatlich | 42,99 € |
29,66 € | Effektivpreis* | 42,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Smart und o2 Mobile S Boost Flex
Der kostengünstigerte Tarif ist Mobile S Boost Flex von
o2. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 13,33 € pro Monat.
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile S Boost Flex-Tarif mit 39,99 € an. Der Tarif
o2 Mobile Unlimited Smart kostet einmalig dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 39,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 15 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile S Boost Flex | o2 Mobile Unlimited Smart |
1. Monat | 67.98 | 42.99 |
---|
2. Monat | 95.97 | 85.98 |
---|
3. Monat | 123.96 | 128.97 |
---|
4. Monat | 151.95 | 171.96 |
---|
5. Monat | 179.94 | 214.95 |
---|
6. Monat | 207.93 | 257.94 |
---|
7. Monat | 235.92 | 300.93 |
---|
8. Monat | 263.91 | 343.92 |
---|
9. Monat | 291.9 | 386.91 |
---|
10. Monat | 319.89 | 429.9 |
---|
11. Monat | 347.88 | 472.89 |
---|
12. Monat | 375.87 | 515.88 |
---|
13. Monat | 403.86 | 558.87 |
---|
14. Monat | 431.85 | 601.86 |
---|
15. Monat | 459.84 | 644.85 |
---|
16. Monat | 487.83 | 687.84 |
---|
17. Monat | 515.82 | 730.83 |
---|
18. Monat | 543.81 | 773.82 |
---|
19. Monat | 571.8 | 816.81 |
---|
20. Monat | 599.79 | 859.8 |
---|
21. Monat | 627.78 | 902.79 |
---|
22. Monat | 655.77 | 945.78 |
---|
23. Monat | 683.76 | 988.77 |
---|
24. Monat | 711.75 | 1031.76 |
Surfen kann man beim Mobile S Boost Flex von
o2 mit 8 GB (300,0 MBit/s). Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile Unlimited Smart von
o2 Unbegrenztes Datenvolumen (15,0 MBit/s) nutzen.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Mobile S Boost Flex" von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile Unlimited Smart-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.