Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "Mobile S Boost" von
o2 und dem Tarif "Mobile Unlimited Max Flex" von
o2? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
o2 Mobile S Boost | | o2 Mobile Unlimited Max Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
8 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,99 € |
27,99 € | Monatlich | 62,99 € |
27,99 € | Effektivpreis* | 64,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Max Flex und o2 Mobile S Boost
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Mobile S Boost von
o2. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 36,67 € (auf 24 Monate gesehen).
Die einmaligen Kosten fallen beim
o2 Mobile S Boost-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile Unlimited Max Flex kostet sogar 39,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 39,99 €. Monatlich unterscheiden sich diese beiden Tarife um 35 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile S Boost | o2 Mobile Unlimited Max Flex |
1. Monat | 27.99 | 102.98 |
---|
2. Monat | 55.98 | 165.97 |
---|
3. Monat | 83.97 | 228.96 |
---|
4. Monat | 111.96 | 291.95 |
---|
5. Monat | 139.95 | 354.94 |
---|
6. Monat | 167.94 | 417.93 |
---|
7. Monat | 195.93 | 480.92 |
---|
8. Monat | 223.92 | 543.91 |
---|
9. Monat | 251.91 | 606.9 |
---|
10. Monat | 279.9 | 669.89 |
---|
11. Monat | 307.89 | 732.88 |
---|
12. Monat | 335.88 | 795.87 |
---|
13. Monat | 363.87 | 858.86 |
---|
14. Monat | 391.86 | 921.85 |
---|
15. Monat | 419.85 | 984.84 |
---|
16. Monat | 447.84 | 1047.83 |
---|
17. Monat | 475.83 | 1110.82 |
---|
18. Monat | 503.82 | 1173.81 |
---|
19. Monat | 531.81 | 1236.8 |
---|
20. Monat | 559.8 | 1299.79 |
---|
21. Monat | 587.79 | 1362.78 |
---|
22. Monat | 615.78 | 1425.77 |
---|
23. Monat | 643.77 | 1488.76 |
---|
24. Monat | 671.76 | 1551.75 |
Beim Smartphonetarif "Mobile S Boost" (
o2) wird ein 8 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Bei dem Tarif Mobile Unlimited Max Flex von
o2 gibt es ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s).
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile S Boost" von
o2 Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile Unlimited Max Flex" von
o2 Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.