Du brauchst einen neuen Tarif und weißt nicht, ob du dich für den Smartphone-Tarif "Mobile S Boost" von
o2 oder den Tarif "Mobile Unlimited Max" von
o2 entscheiden sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
o2 Mobile S Boost | | o2 Mobile Unlimited Max |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
8 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
27,99 € | Monatlich | 62,99 € |
27,99 € | Effektivpreis* | 62,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Max und o2 Mobile S Boost
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Mobile S Boost" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 35 €.
Einmaligige Kosten: Beim
o2 Mobile S Boost-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
o2 Mobile Unlimited Max fallen ebenfalls 0 € an. Preislich liegen beide Verträge 35 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile S Boost | o2 Mobile Unlimited Max |
1. Monat | 27.99 | 62.99 |
---|
2. Monat | 55.98 | 125.98 |
---|
3. Monat | 83.97 | 188.97 |
---|
4. Monat | 111.96 | 251.96 |
---|
5. Monat | 139.95 | 314.95 |
---|
6. Monat | 167.94 | 377.94 |
---|
7. Monat | 195.93 | 440.93 |
---|
8. Monat | 223.92 | 503.92 |
---|
9. Monat | 251.91 | 566.91 |
---|
10. Monat | 279.9 | 629.9 |
---|
11. Monat | 307.89 | 692.89 |
---|
12. Monat | 335.88 | 755.88 |
---|
13. Monat | 363.87 | 818.87 |
---|
14. Monat | 391.86 | 881.86 |
---|
15. Monat | 419.85 | 944.85 |
---|
16. Monat | 447.84 | 1007.84 |
---|
17. Monat | 475.83 | 1070.83 |
---|
18. Monat | 503.82 | 1133.82 |
---|
19. Monat | 531.81 | 1196.81 |
---|
20. Monat | 559.8 | 1259.8 |
---|
21. Monat | 587.79 | 1322.79 |
---|
22. Monat | 615.78 | 1385.78 |
---|
23. Monat | 643.77 | 1448.77 |
---|
24. Monat | 671.76 | 1511.76 |
Beim "Mobile S Boost"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von 8 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif Mobile Unlimited Max von
o2 gibt es ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s).
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Mobile S Boost von
o2 eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS verschickt man für Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile Unlimited Max" von
o2 Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.