Du willst die Unterschiede zwischen dem "Mobile S Boost"-Tarif von
o2 und dem Tarif "LTE All 10 GB (1 Mon.)" von
smartmobil wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
o2 Mobile S Boost | | smartmobil LTE All 10 GB (1 Mon.) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
8 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 29,99 € |
27,99 € | Monatlich | 7,99 € |
27,99 € | Effektivpreis* | 9,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 10 GB (1 Mon.) und o2 Mobile S Boost
Der teurerer Tarif ist Mobile S Boost von
o2. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 18,75 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
o2 Mobile S Boost-Tarif 0 € und beim Tarif
smartmobil LTE All 10 GB (1 Mon.) sind es sogar 29,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 29,99 €. Monatlich unterscheiden sich diese beiden Tarife um 20 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile S Boost | smartmobil LTE All 10 GB (1 Mon.) |
1. Monat | 27.99 | 37.98 |
---|
2. Monat | 55.98 | 45.97 |
---|
3. Monat | 83.97 | 53.96 |
---|
4. Monat | 111.96 | 61.95 |
---|
5. Monat | 139.95 | 69.94 |
---|
6. Monat | 167.94 | 77.93 |
---|
7. Monat | 195.93 | 85.92 |
---|
8. Monat | 223.92 | 93.91 |
---|
9. Monat | 251.91 | 101.9 |
---|
10. Monat | 279.9 | 109.89 |
---|
11. Monat | 307.89 | 117.88 |
---|
12. Monat | 335.88 | 125.87 |
---|
13. Monat | 363.87 | 133.86 |
---|
14. Monat | 391.86 | 141.85 |
---|
15. Monat | 419.85 | 149.84 |
---|
16. Monat | 447.84 | 157.83 |
---|
17. Monat | 475.83 | 165.82 |
---|
18. Monat | 503.82 | 173.81 |
---|
19. Monat | 531.81 | 181.8 |
---|
20. Monat | 559.8 | 189.79 |
---|
21. Monat | 587.79 | 197.78 |
---|
22. Monat | 615.78 | 205.77 |
---|
23. Monat | 643.77 | 213.76 |
---|
24. Monat | 671.76 | 221.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile S Boost von
o2 8 GB (300,0 MBit/s) nutzen. Bei dem Tarif LTE All 10 GB (1 Mon.) von
smartmobil gibt es ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s).
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile S Boost-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 10 GB (1 Mon.)" von
smartmobil Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.