Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Mobile S Boost" von
o2 und "LTE All 15 GB" von
smartmobil entscheiden? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
o2 Mobile S Boost | | smartmobil LTE All 15 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
8 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
27,99 € | Monatlich | 9,99 € |
27,99 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 15 GB und o2 Mobile S Boost
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile S Boost von
o2. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 18 € pro Monat.
Die einmaligen Kosten fallen beim
o2 Mobile S Boost-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
smartmobil LTE All 15 GB kostet ebenfalls 0 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 18 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile S Boost | smartmobil LTE All 15 GB |
1. Monat | 27.99 | 9.99 |
---|
2. Monat | 55.98 | 19.98 |
---|
3. Monat | 83.97 | 29.97 |
---|
4. Monat | 111.96 | 39.96 |
---|
5. Monat | 139.95 | 49.95 |
---|
6. Monat | 167.94 | 59.94 |
---|
7. Monat | 195.93 | 69.93 |
---|
8. Monat | 223.92 | 79.92 |
---|
9. Monat | 251.91 | 89.91 |
---|
10. Monat | 279.9 | 99.9 |
---|
11. Monat | 307.89 | 109.89 |
---|
12. Monat | 335.88 | 119.88 |
---|
13. Monat | 363.87 | 129.87 |
---|
14. Monat | 391.86 | 139.86 |
---|
15. Monat | 419.85 | 149.85 |
---|
16. Monat | 447.84 | 159.84 |
---|
17. Monat | 475.83 | 169.83 |
---|
18. Monat | 503.82 | 179.82 |
---|
19. Monat | 531.81 | 189.81 |
---|
20. Monat | 559.8 | 199.8 |
---|
21. Monat | 587.79 | 209.79 |
---|
22. Monat | 615.78 | 219.78 |
---|
23. Monat | 643.77 | 229.77 |
---|
24. Monat | 671.76 | 239.76 |
Bei dem Vertrag "Mobile S Boost" von
o2 steht einem ein 8 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Bei dem Tarif LTE All 15 GB von
smartmobil gibt es ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s).
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Mobile S Boost" von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 15 GB" von
smartmobil Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.