Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "Mobile S Flex" von
o2 und "my Prepaid 9 Ct." von
o2? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
o2 Mobile S Flex | | o2 my Prepaid 9 Ct. |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
4 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (225,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
1 Monat | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 1 € |
22,99 € | Monatlich | 0 € |
24,66 € | Effektivpreis* | -0,04 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 my Prepaid 9 Ct. und o2 Mobile S Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "my Prepaid 9 Ct." interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 24,7 € pro Monat.
Einmalig fallen beim Vertrag
o2 Mobile S Flex 39,99 € an. Bei dem Tarif
o2 my Prepaid 9 Ct. sind es dagegen nur 1 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 38,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 22,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile S Flex | o2 my Prepaid 9 Ct. |
1. Monat | 62.98 | 14.5 |
---|
2. Monat | 85.97 | 28 |
---|
3. Monat | 108.96 | 41.5 |
---|
4. Monat | 131.95 | 55 |
---|
5. Monat | 154.94 | 68.5 |
---|
6. Monat | 177.93 | 82 |
---|
7. Monat | 200.92 | 95.5 |
---|
8. Monat | 223.91 | 109 |
---|
9. Monat | 246.9 | 122.5 |
---|
10. Monat | 269.89 | 136 |
---|
11. Monat | 292.88 | 149.5 |
---|
12. Monat | 315.87 | 163 |
---|
13. Monat | 338.86 | 176.5 |
---|
14. Monat | 361.85 | 190 |
---|
15. Monat | 384.84 | 203.5 |
---|
16. Monat | 407.83 | 217 |
---|
17. Monat | 430.82 | 230.5 |
---|
18. Monat | 453.81 | 244 |
---|
19. Monat | 476.8 | 257.5 |
---|
20. Monat | 499.79 | 271 |
---|
21. Monat | 522.78 | 284.5 |
---|
22. Monat | 545.77 | 298 |
---|
23. Monat | 568.76 | 311.5 |
---|
24. Monat | 591.75 | 325 |
Bei dem Tarif Mobile S Flex von
o2 steht einem ein Surfvolumen von 4 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung. In dem Tarif my Prepaid 9 Ct. von
o2 sind -- (225,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Mobile S Flex von
o2 Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Dadurch ist man nicht lange an den Tarif gebunden.
Telefonate (Netzanbieter ist
o2-Netz) kosten bei dem Vertag my Prepaid 9 Ct. von
o2 extra, und zwar 9 Cent/Min. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.