Du willst die Unterschiede zwischen dem "Mobile S"-Tarif von
o2 und dem Tarif "Mobile S Boost" von
o2 wissen? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
o2 Mobile S | | o2 Mobile S Boost |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
4 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 8 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
22,99 € | Monatlich | 27,99 € |
22,99 € | Effektivpreis* | 27,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S Boost und o2 Mobile S
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile S Boost von
o2. Preislich gesehen liegen beide Tarife 5 € pro Monat auseinander.
Die einmaligen Kosten fallen beim
o2 Mobile S-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 Mobile S Boost kostet ebenfalls 0 €. Preislich liegen beide Verträge 5 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile S | o2 Mobile S Boost |
1. Monat | 22.99 | 27.99 |
---|
2. Monat | 45.98 | 55.98 |
---|
3. Monat | 68.97 | 83.97 |
---|
4. Monat | 91.96 | 111.96 |
---|
5. Monat | 114.95 | 139.95 |
---|
6. Monat | 137.94 | 167.94 |
---|
7. Monat | 160.93 | 195.93 |
---|
8. Monat | 183.92 | 223.92 |
---|
9. Monat | 206.91 | 251.91 |
---|
10. Monat | 229.9 | 279.9 |
---|
11. Monat | 252.89 | 307.89 |
---|
12. Monat | 275.88 | 335.88 |
---|
13. Monat | 298.87 | 363.87 |
---|
14. Monat | 321.86 | 391.86 |
---|
15. Monat | 344.85 | 419.85 |
---|
16. Monat | 367.84 | 447.84 |
---|
17. Monat | 390.83 | 475.83 |
---|
18. Monat | 413.82 | 503.82 |
---|
19. Monat | 436.81 | 531.81 |
---|
20. Monat | 459.8 | 559.8 |
---|
21. Monat | 482.79 | 587.79 |
---|
22. Monat | 505.78 | 615.78 |
---|
23. Monat | 528.77 | 643.77 |
---|
24. Monat | 551.76 | 671.76 |
Bei dem Tarif Mobile S von
o2 gibt es ein Surfvolumen von 4 GB (300,0 MBit/s). Beim Smartphonetarif "Mobile S Boost" (
o2) wird ein 8 GB (300,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile S" von
o2 Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Eine Telefon-Flat gibt es beim Mobile S Boost von
o2 nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.