Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Mobile S"-Tarif von
o2 oder dem Tarif "my Prepaid 9 Ct." von
o2? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
o2 Mobile S | | o2 my Prepaid 9 Ct. |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
4 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (225,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 1 € |
22,99 € | Monatlich | 0 € |
22,99 € | Effektivpreis* | -0,04 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 my Prepaid 9 Ct. und o2 Mobile S
Der kostengünstigerte Tarif ist my Prepaid 9 Ct. von
o2. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 23,03 € (auf 24 Monate gesehen).
Die einmaligen Kosten fallen beim
o2 Mobile S-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
o2 my Prepaid 9 Ct. kostet sogar 1 €. Der Kosten-Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 1 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 22,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile S | o2 my Prepaid 9 Ct. |
1. Monat | 22.99 | 14.5 |
---|
2. Monat | 45.98 | 28 |
---|
3. Monat | 68.97 | 41.5 |
---|
4. Monat | 91.96 | 55 |
---|
5. Monat | 114.95 | 68.5 |
---|
6. Monat | 137.94 | 82 |
---|
7. Monat | 160.93 | 95.5 |
---|
8. Monat | 183.92 | 109 |
---|
9. Monat | 206.91 | 122.5 |
---|
10. Monat | 229.9 | 136 |
---|
11. Monat | 252.89 | 149.5 |
---|
12. Monat | 275.88 | 163 |
---|
13. Monat | 298.87 | 176.5 |
---|
14. Monat | 321.86 | 190 |
---|
15. Monat | 344.85 | 203.5 |
---|
16. Monat | 367.84 | 217 |
---|
17. Monat | 390.83 | 230.5 |
---|
18. Monat | 413.82 | 244 |
---|
19. Monat | 436.81 | 257.5 |
---|
20. Monat | 459.8 | 271 |
---|
21. Monat | 482.79 | 284.5 |
---|
22. Monat | 505.78 | 298 |
---|
23. Monat | 528.77 | 311.5 |
---|
24. Monat | 551.76 | 325 |
Bei dem Tarif Mobile S von
o2 steht einem ein Surfvolumen von 4 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim Smartphonetarif "my Prepaid 9 Ct." (
o2) wird ein -- (225,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Mobile S von
o2 Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Eine Telefon-Flat gibt es beim my Prepaid 9 Ct. von
o2 nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf 9 Cent/Min. 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.