Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Mobile S"-Tarif von
o2 oder dem Tarif "LTE All 15 GB (1 Mon.)" von
smartmobil? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
o2 Mobile S | | smartmobil LTE All 15 GB (1 Mon.) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
4 GB (300,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 29,99 € |
22,99 € | Monatlich | 9,99 € |
22,99 € | Effektivpreis* | 11,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 15 GB (1 Mon.) und o2 Mobile S
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile S von
o2. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 11,75 € (auf 24 Monate gesehen).
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile S-Tarif mit 0 € an. Der Vertrag
smartmobil LTE All 15 GB (1 Mon.) kostet zum Start sogar 29,99 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 29,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 13 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile S | smartmobil LTE All 15 GB (1 Mon.) |
1. Monat | 22.99 | 39.98 |
---|
2. Monat | 45.98 | 49.97 |
---|
3. Monat | 68.97 | 59.96 |
---|
4. Monat | 91.96 | 69.95 |
---|
5. Monat | 114.95 | 79.94 |
---|
6. Monat | 137.94 | 89.93 |
---|
7. Monat | 160.93 | 99.92 |
---|
8. Monat | 183.92 | 109.91 |
---|
9. Monat | 206.91 | 119.9 |
---|
10. Monat | 229.9 | 129.89 |
---|
11. Monat | 252.89 | 139.88 |
---|
12. Monat | 275.88 | 149.87 |
---|
13. Monat | 298.87 | 159.86 |
---|
14. Monat | 321.86 | 169.85 |
---|
15. Monat | 344.85 | 179.84 |
---|
16. Monat | 367.84 | 189.83 |
---|
17. Monat | 390.83 | 199.82 |
---|
18. Monat | 413.82 | 209.81 |
---|
19. Monat | 436.81 | 219.8 |
---|
20. Monat | 459.8 | 229.79 |
---|
21. Monat | 482.79 | 239.78 |
---|
22. Monat | 505.78 | 249.77 |
---|
23. Monat | 528.77 | 259.76 |
---|
24. Monat | 551.76 | 269.75 |
Zum Surfen kann man beim Tarif Mobile S von
o2 4 GB (300,0 MBit/s) nutzen. Beim Smartphonetarif "LTE All 15 GB (1 Mon.)" (
smartmobil) wird ein 15 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Eine Telefon-Flat gibt es beim Mobile S von
o2 nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Eine Telefon-Flat gibt es beim LTE All 15 GB (1 Mon.) von
smartmobil nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.