Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Mobile Unlimited Basic Flex" von
o2 und "Mobile Unlimited Max" von
o2 entscheiden? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile Unlimited Basic Flex | | o2 Mobile Unlimited Max |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 0 € |
32,99 € | Monatlich | 62,99 € |
34,66 € | Effektivpreis* | 62,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Max und o2 Mobile Unlimited Basic Flex
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Mobile Unlimited Basic Flex" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 28,33 €.
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile Unlimited Basic Flex-Tarif mit 39,99 € an. Der Tarif
o2 Mobile Unlimited Max kostet einmalig dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 39,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 30 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile Unlimited Basic Flex | o2 Mobile Unlimited Max |
1. Monat | 72.98 | 62.99 |
---|
2. Monat | 105.97 | 125.98 |
---|
3. Monat | 138.96 | 188.97 |
---|
4. Monat | 171.95 | 251.96 |
---|
5. Monat | 204.94 | 314.95 |
---|
6. Monat | 237.93 | 377.94 |
---|
7. Monat | 270.92 | 440.93 |
---|
8. Monat | 303.91 | 503.92 |
---|
9. Monat | 336.9 | 566.91 |
---|
10. Monat | 369.89 | 629.9 |
---|
11. Monat | 402.88 | 692.89 |
---|
12. Monat | 435.87 | 755.88 |
---|
13. Monat | 468.86 | 818.87 |
---|
14. Monat | 501.85 | 881.86 |
---|
15. Monat | 534.84 | 944.85 |
---|
16. Monat | 567.83 | 1007.84 |
---|
17. Monat | 600.82 | 1070.83 |
---|
18. Monat | 633.81 | 1133.82 |
---|
19. Monat | 666.8 | 1196.81 |
---|
20. Monat | 699.79 | 1259.8 |
---|
21. Monat | 732.78 | 1322.79 |
---|
22. Monat | 765.77 | 1385.78 |
---|
23. Monat | 798.76 | 1448.77 |
---|
24. Monat | 831.75 | 1511.76 |
Beim "Mobile Unlimited Basic Flex"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim Smartphonetarif "Mobile Unlimited Max" (
o2) wird ein Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Mobile Unlimited Basic Flex von
o2 eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS verschickt man für Flat. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile Unlimited Max-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). SMS verschickt man für Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.