Du weißt nicht, ob du den Tarif "Mobile Unlimited Basic Flex" von
o2 oder den Tarif "Mobile Unlimited Smart Flex" von
o2 nehmen sollst? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
o2 Mobile Unlimited Basic Flex | | o2 Mobile Unlimited Smart Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (15,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 39,99 € |
32,99 € | Monatlich | 42,99 € |
34,66 € | Effektivpreis* | 44,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Smart Flex und o2 Mobile Unlimited Basic Flex
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Mobile Unlimited Basic Flex von
o2. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 10 € pro Monat.
Einmalige Kosten:
o2 Mobile Unlimited Basic Flex: 39,99 €,
o2 Mobile Unlimited Smart Flex: ebenfalls 39,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 10 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile Unlimited Basic Flex | o2 Mobile Unlimited Smart Flex |
1. Monat | 72.98 | 82.98 |
---|
2. Monat | 105.97 | 125.97 |
---|
3. Monat | 138.96 | 168.96 |
---|
4. Monat | 171.95 | 211.95 |
---|
5. Monat | 204.94 | 254.94 |
---|
6. Monat | 237.93 | 297.93 |
---|
7. Monat | 270.92 | 340.92 |
---|
8. Monat | 303.91 | 383.91 |
---|
9. Monat | 336.9 | 426.9 |
---|
10. Monat | 369.89 | 469.89 |
---|
11. Monat | 402.88 | 512.88 |
---|
12. Monat | 435.87 | 555.87 |
---|
13. Monat | 468.86 | 598.86 |
---|
14. Monat | 501.85 | 641.85 |
---|
15. Monat | 534.84 | 684.84 |
---|
16. Monat | 567.83 | 727.83 |
---|
17. Monat | 600.82 | 770.82 |
---|
18. Monat | 633.81 | 813.81 |
---|
19. Monat | 666.8 | 856.8 |
---|
20. Monat | 699.79 | 899.79 |
---|
21. Monat | 732.78 | 942.78 |
---|
22. Monat | 765.77 | 985.77 |
---|
23. Monat | 798.76 | 1028.76 |
---|
24. Monat | 831.75 | 1071.75 |
Beim Smartphonetarif "Mobile Unlimited Basic Flex" (
o2) wird ein Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Beim Smartphonetarif "Mobile Unlimited Smart Flex" (
o2) wird ein Unbegrenztes Datenvolumen (15,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
"Mobile Unlimited Basic Flex" von
o2: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile Unlimited Smart Flex-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.