Du weißt nicht, ob du den Tarif "Mobile Unlimited Basic Flex" von
o2 oder den Tarif "Mobile Unlimited Smart" von
o2 nehmen sollst? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile Unlimited Basic Flex | | o2 Mobile Unlimited Smart |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (15,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 0 € |
32,99 € | Monatlich | 42,99 € |
34,66 € | Effektivpreis* | 42,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Smart und o2 Mobile Unlimited Basic Flex
Der teurerer Tarif ist Mobile Unlimited Smart von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 8,33 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Anschlußkosten (einmalig) fallen beim
o2 Mobile Unlimited Basic Flex-Tarif mit 39,99 € an. Beim
o2 Mobile Unlimited Smart-Tarif zahl man dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 39,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 10 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile Unlimited Basic Flex | o2 Mobile Unlimited Smart |
1. Monat | 72.98 | 42.99 |
---|
2. Monat | 105.97 | 85.98 |
---|
3. Monat | 138.96 | 128.97 |
---|
4. Monat | 171.95 | 171.96 |
---|
5. Monat | 204.94 | 214.95 |
---|
6. Monat | 237.93 | 257.94 |
---|
7. Monat | 270.92 | 300.93 |
---|
8. Monat | 303.91 | 343.92 |
---|
9. Monat | 336.9 | 386.91 |
---|
10. Monat | 369.89 | 429.9 |
---|
11. Monat | 402.88 | 472.89 |
---|
12. Monat | 435.87 | 515.88 |
---|
13. Monat | 468.86 | 558.87 |
---|
14. Monat | 501.85 | 601.86 |
---|
15. Monat | 534.84 | 644.85 |
---|
16. Monat | 567.83 | 687.84 |
---|
17. Monat | 600.82 | 730.83 |
---|
18. Monat | 633.81 | 773.82 |
---|
19. Monat | 666.8 | 816.81 |
---|
20. Monat | 699.79 | 859.8 |
---|
21. Monat | 732.78 | 902.79 |
---|
22. Monat | 765.77 | 945.78 |
---|
23. Monat | 798.76 | 988.77 |
---|
24. Monat | 831.75 | 1031.76 |
Surfen kann man beim Mobile Unlimited Basic Flex von
o2 mit Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s). Beim Smartphonetarif "Mobile Unlimited Smart" (
o2) wird ein Unbegrenztes Datenvolumen (15,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Mobile Unlimited Basic Flex" von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile Unlimited Smart-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.