Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "Mobile Unlimited Basic Flex" von
o2 oder dem Tarif "Allnet-Flat Max" von
otelo wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
o2 Mobile Unlimited Basic Flex | | otelo Allnet-Flat Max |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 9,99 € |
32,99 € | Monatlich | 29,99 € |
34,66 € | Effektivpreis* | 30,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Max und o2 Mobile Unlimited Basic Flex
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Allnet-Flat Max von
otelo. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 4,25 €.
Anschlußkosten (einmalig) fallen beim
o2 Mobile Unlimited Basic Flex-Tarif mit 39,99 € an. Beim
otelo Allnet-Flat Max-Tarif zahl man dagegen nur 9,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 30 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 3 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile Unlimited Basic Flex | otelo Allnet-Flat Max |
1. Monat | 72.98 | 39.98 |
---|
2. Monat | 105.97 | 69.97 |
---|
3. Monat | 138.96 | 99.96 |
---|
4. Monat | 171.95 | 129.95 |
---|
5. Monat | 204.94 | 159.94 |
---|
6. Monat | 237.93 | 189.93 |
---|
7. Monat | 270.92 | 219.92 |
---|
8. Monat | 303.91 | 249.91 |
---|
9. Monat | 336.9 | 279.9 |
---|
10. Monat | 369.89 | 309.89 |
---|
11. Monat | 402.88 | 339.88 |
---|
12. Monat | 435.87 | 369.87 |
---|
13. Monat | 468.86 | 399.86 |
---|
14. Monat | 501.85 | 429.85 |
---|
15. Monat | 534.84 | 459.84 |
---|
16. Monat | 567.83 | 489.83 |
---|
17. Monat | 600.82 | 519.82 |
---|
18. Monat | 633.81 | 549.81 |
---|
19. Monat | 666.8 | 579.8 |
---|
20. Monat | 699.79 | 609.79 |
---|
21. Monat | 732.78 | 639.78 |
---|
22. Monat | 765.77 | 669.77 |
---|
23. Monat | 798.76 | 699.76 |
---|
24. Monat | 831.75 | 729.75 |
Surfen kann man beim Mobile Unlimited Basic Flex von
o2 mit Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s). Beim Smartphonetarif "Allnet-Flat Max" (
otelo) wird ein 40 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile Unlimited Basic Flex von
o2 extra: Und zwar Flat. Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet-Flat Max-Tarif von
otelo Flat (Netzanbieter
Vodafone). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.