Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "Mobile Unlimited Basic" von
o2 und "my Prepaid 9 Ct." von
o2? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
o2 Mobile Unlimited Basic | | o2 my Prepaid 9 Ct. |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) | Surf-Volumen | -- (225,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 9 Cent/Min. |
Flat | SMS | 9 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 1 € |
32,99 € | Monatlich | 0 € |
34,66 € | Effektivpreis* | -0,04 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 my Prepaid 9 Ct. und o2 Mobile Unlimited Basic
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile Unlimited Basic von
o2. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 34,7 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmaligige Kosten: Beim
o2 Mobile Unlimited Basic-Tarif 39,99 €. Bei dem Tarif
o2 my Prepaid 9 Ct. fallen dagegen nur 1 € an. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 38,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 32,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile Unlimited Basic | o2 my Prepaid 9 Ct. |
1. Monat | 72.98 | 14.5 |
---|
2. Monat | 105.97 | 28 |
---|
3. Monat | 138.96 | 41.5 |
---|
4. Monat | 171.95 | 55 |
---|
5. Monat | 204.94 | 68.5 |
---|
6. Monat | 237.93 | 82 |
---|
7. Monat | 270.92 | 95.5 |
---|
8. Monat | 303.91 | 109 |
---|
9. Monat | 336.9 | 122.5 |
---|
10. Monat | 369.89 | 136 |
---|
11. Monat | 402.88 | 149.5 |
---|
12. Monat | 435.87 | 163 |
---|
13. Monat | 468.86 | 176.5 |
---|
14. Monat | 501.85 | 190 |
---|
15. Monat | 534.84 | 203.5 |
---|
16. Monat | 567.83 | 217 |
---|
17. Monat | 600.82 | 230.5 |
---|
18. Monat | 633.81 | 244 |
---|
19. Monat | 666.8 | 257.5 |
---|
20. Monat | 699.79 | 271 |
---|
21. Monat | 732.78 | 284.5 |
---|
22. Monat | 765.77 | 298 |
---|
23. Monat | 798.76 | 311.5 |
---|
24. Monat | 831.75 | 325 |
Bei dem Tarif Mobile Unlimited Basic von
o2 steht einem ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "my Prepaid 9 Ct."-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von -- (225,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (
o2-Netz) kosten bei dem Tarif Mobile Unlimited Basic von
o2 Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim my Prepaid 9 Ct.-Tarif von
o2 9 Cent/Min. (Netzanbieter
o2). Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.