Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "Mobile Unlimited Basic" von
o2 und dem Tarif "Allnet-Flat Go" von
otelo? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile Unlimited Basic | | otelo Allnet-Flat Go |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 7 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 9,99 € |
32,99 € | Monatlich | 14,99 € |
34,66 € | Effektivpreis* | 15,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Go und o2 Mobile Unlimited Basic
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet-Flat Go" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 19,25 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
o2 Mobile Unlimited Basic-Tarif 39,99 € und beim Tarif
otelo Allnet-Flat Go sind es dagegen nur 9,99 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 30 €. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 18 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile Unlimited Basic | otelo Allnet-Flat Go |
1. Monat | 72.98 | 24.98 |
---|
2. Monat | 105.97 | 39.97 |
---|
3. Monat | 138.96 | 54.96 |
---|
4. Monat | 171.95 | 69.95 |
---|
5. Monat | 204.94 | 84.94 |
---|
6. Monat | 237.93 | 99.93 |
---|
7. Monat | 270.92 | 114.92 |
---|
8. Monat | 303.91 | 129.91 |
---|
9. Monat | 336.9 | 144.9 |
---|
10. Monat | 369.89 | 159.89 |
---|
11. Monat | 402.88 | 174.88 |
---|
12. Monat | 435.87 | 189.87 |
---|
13. Monat | 468.86 | 204.86 |
---|
14. Monat | 501.85 | 219.85 |
---|
15. Monat | 534.84 | 234.84 |
---|
16. Monat | 567.83 | 249.83 |
---|
17. Monat | 600.82 | 264.82 |
---|
18. Monat | 633.81 | 279.81 |
---|
19. Monat | 666.8 | 294.8 |
---|
20. Monat | 699.79 | 309.79 |
---|
21. Monat | 732.78 | 324.78 |
---|
22. Monat | 765.77 | 339.77 |
---|
23. Monat | 798.76 | 354.76 |
---|
24. Monat | 831.75 | 369.75 |
Beim "Mobile Unlimited Basic"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "Allnet-Flat Go"-Tarif von
otelo bekommt man ein Surfvolumen von 7 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Mobile Unlimited Basic von
o2 eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Allnet-Flat Go-Tarif von
otelo Flat (Netzanbieter
Vodafone). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.