Du brauchst einen neuen Tarif und weißt nicht, ob du dich für den Smartphone-Tarif "Mobile Unlimited Basic" von
o2 oder den Tarif "LTE All 10 GB" von
smartmobil entscheiden sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
o2 Mobile Unlimited Basic | | smartmobil LTE All 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 0 € |
32,99 € | Monatlich | 7,99 € |
34,66 € | Effektivpreis* | 7,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 10 GB und o2 Mobile Unlimited Basic
Der teurerer Tarif ist Mobile Unlimited Basic von
o2. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 26,67 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmaligige Kosten: Beim
o2 Mobile Unlimited Basic-Tarif 39,99 €. Bei dem Tarif
smartmobil LTE All 10 GB fallen dagegen nur 0 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 39,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 25 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile Unlimited Basic | smartmobil LTE All 10 GB |
1. Monat | 72.98 | 7.99 |
---|
2. Monat | 105.97 | 15.98 |
---|
3. Monat | 138.96 | 23.97 |
---|
4. Monat | 171.95 | 31.96 |
---|
5. Monat | 204.94 | 39.95 |
---|
6. Monat | 237.93 | 47.94 |
---|
7. Monat | 270.92 | 55.93 |
---|
8. Monat | 303.91 | 63.92 |
---|
9. Monat | 336.9 | 71.91 |
---|
10. Monat | 369.89 | 79.9 |
---|
11. Monat | 402.88 | 87.89 |
---|
12. Monat | 435.87 | 95.88 |
---|
13. Monat | 468.86 | 103.87 |
---|
14. Monat | 501.85 | 111.86 |
---|
15. Monat | 534.84 | 119.85 |
---|
16. Monat | 567.83 | 127.84 |
---|
17. Monat | 600.82 | 135.83 |
---|
18. Monat | 633.81 | 143.82 |
---|
19. Monat | 666.8 | 151.81 |
---|
20. Monat | 699.79 | 159.8 |
---|
21. Monat | 732.78 | 167.79 |
---|
22. Monat | 765.77 | 175.78 |
---|
23. Monat | 798.76 | 183.77 |
---|
24. Monat | 831.75 | 191.76 |
Bei dem Tarif Mobile Unlimited Basic von
o2 steht einem ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (3,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "LTE All 10 GB"-Tarif von
smartmobil bekommt man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Eine Telefon-Flat gibt es beim Mobile Unlimited Basic von
o2 nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim LTE All 10 GB-Tarif von
smartmobil Flat (Netzanbieter
Telefonica). Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.