Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "Mobile Unlimited Max Flex" von
o2 und "LTE Internet 6 GB" von
PremiumSIM? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile Unlimited Max Flex | | PremiumSIM LTE Internet 6 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 6 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 19 Cent/Min. |
Flat | SMS | 19 Cent |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 0 € |
62,99 € | Monatlich | 9,99 € |
64,66 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede PremiumSIM LTE Internet 6 GB und o2 Mobile Unlimited Max Flex
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile Unlimited Max Flex von
o2. Preislich gesehen liegen beide Tarife 54,67 € pro Monat auseinander.
Anschlußkosten (einmalig) fallen beim
o2 Mobile Unlimited Max Flex-Tarif mit 39,99 € an. Beim
PremiumSIM LTE Internet 6 GB-Tarif zahl man dagegen nur 0 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 39,99 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 53 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile Unlimited Max Flex | PremiumSIM LTE Internet 6 GB |
1. Monat | 102.98 | 38.49 |
---|
2. Monat | 165.97 | 76.98 |
---|
3. Monat | 228.96 | 115.47 |
---|
4. Monat | 291.95 | 153.96 |
---|
5. Monat | 354.94 | 192.45 |
---|
6. Monat | 417.93 | 230.94 |
---|
7. Monat | 480.92 | 269.43 |
---|
8. Monat | 543.91 | 307.92 |
---|
9. Monat | 606.9 | 346.41 |
---|
10. Monat | 669.89 | 384.9 |
---|
11. Monat | 732.88 | 423.39 |
---|
12. Monat | 795.87 | 461.88 |
---|
13. Monat | 858.86 | 500.37 |
---|
14. Monat | 921.85 | 538.86 |
---|
15. Monat | 984.84 | 577.35 |
---|
16. Monat | 1047.83 | 615.84 |
---|
17. Monat | 1110.82 | 654.33 |
---|
18. Monat | 1173.81 | 692.82 |
---|
19. Monat | 1236.8 | 731.31 |
---|
20. Monat | 1299.79 | 769.8 |
---|
21. Monat | 1362.78 | 808.29 |
---|
22. Monat | 1425.77 | 846.78 |
---|
23. Monat | 1488.76 | 885.27 |
---|
24. Monat | 1551.75 | 923.76 |
Surfen kann man beim Mobile Unlimited Max Flex von
o2 mit Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s). Beim Smartphonetarif "LTE Internet 6 GB" (
PremiumSIM) wird ein 6 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
"Mobile Unlimited Max Flex" von
o2: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Das macht den Vertrag und einen möglichen späteren Wechsel sehr flexiebel.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE Internet 6 GB" von
PremiumSIM 19 Cent/Min. Jede verschickt SMS kostet 19 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.