Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Mobile Unlimited Max Flex"-Tarif von
o2 oder dem Tarif "LTE All 15 GB" von
smartmobil? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile Unlimited Max Flex | | smartmobil LTE All 15 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
1 Monat | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
39,99 € | Einmalig | 0 € |
62,99 € | Monatlich | 9,99 € |
64,66 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 15 GB und o2 Mobile Unlimited Max Flex
Der teurerer Tarif ist Mobile Unlimited Max Flex von
o2. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 54,67 €.
Anschlußkosten (einmalig) fallen beim
o2 Mobile Unlimited Max Flex-Tarif mit 39,99 € an. Beim
smartmobil LTE All 15 GB-Tarif zahl man dagegen nur 0 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 39,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 53 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile Unlimited Max Flex | smartmobil LTE All 15 GB |
1. Monat | 102.98 | 9.99 |
---|
2. Monat | 165.97 | 19.98 |
---|
3. Monat | 228.96 | 29.97 |
---|
4. Monat | 291.95 | 39.96 |
---|
5. Monat | 354.94 | 49.95 |
---|
6. Monat | 417.93 | 59.94 |
---|
7. Monat | 480.92 | 69.93 |
---|
8. Monat | 543.91 | 79.92 |
---|
9. Monat | 606.9 | 89.91 |
---|
10. Monat | 669.89 | 99.9 |
---|
11. Monat | 732.88 | 109.89 |
---|
12. Monat | 795.87 | 119.88 |
---|
13. Monat | 858.86 | 129.87 |
---|
14. Monat | 921.85 | 139.86 |
---|
15. Monat | 984.84 | 149.85 |
---|
16. Monat | 1047.83 | 159.84 |
---|
17. Monat | 1110.82 | 169.83 |
---|
18. Monat | 1173.81 | 179.82 |
---|
19. Monat | 1236.8 | 189.81 |
---|
20. Monat | 1299.79 | 199.8 |
---|
21. Monat | 1362.78 | 209.79 |
---|
22. Monat | 1425.77 | 219.78 |
---|
23. Monat | 1488.76 | 229.77 |
---|
24. Monat | 1551.75 | 239.76 |
Bei dem Vertrag "Mobile Unlimited Max Flex" von
o2 steht einem ein Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Beim Smartphonetarif "LTE All 15 GB" (
smartmobil) wird ein 15 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "Mobile Unlimited Max Flex" von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Telefonica-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE All 15 GB" von
smartmobil Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.