Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "Mobile Unlimited Max" von
o2 und dem Tarif "Mobile Unlimited Max Flex" von
o2? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile Unlimited Max | | o2 Mobile Unlimited Max Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,99 € |
62,99 € | Monatlich | 62,99 € |
62,99 € | Effektivpreis* | 64,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Max Flex und o2 Mobile Unlimited Max
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile Unlimited Max Flex von
o2. Preislich gesehen liegen beide Tarife 1,67 € pro Monat auseinander.
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile Unlimited Max-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
o2 Mobile Unlimited Max Flex kostet einmalig sogar 39,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 39,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis gibt es nicht. Dieser beträgt jeweils 62,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile Unlimited Max | o2 Mobile Unlimited Max Flex |
1. Monat | 62.99 | 102.98 |
---|
2. Monat | 125.98 | 165.97 |
---|
3. Monat | 188.97 | 228.96 |
---|
4. Monat | 251.96 | 291.95 |
---|
5. Monat | 314.95 | 354.94 |
---|
6. Monat | 377.94 | 417.93 |
---|
7. Monat | 440.93 | 480.92 |
---|
8. Monat | 503.92 | 543.91 |
---|
9. Monat | 566.91 | 606.9 |
---|
10. Monat | 629.9 | 669.89 |
---|
11. Monat | 692.89 | 732.88 |
---|
12. Monat | 755.88 | 795.87 |
---|
13. Monat | 818.87 | 858.86 |
---|
14. Monat | 881.86 | 921.85 |
---|
15. Monat | 944.85 | 984.84 |
---|
16. Monat | 1007.84 | 1047.83 |
---|
17. Monat | 1070.83 | 1110.82 |
---|
18. Monat | 1133.82 | 1173.81 |
---|
19. Monat | 1196.81 | 1236.8 |
---|
20. Monat | 1259.8 | 1299.79 |
---|
21. Monat | 1322.79 | 1362.78 |
---|
22. Monat | 1385.78 | 1425.77 |
---|
23. Monat | 1448.77 | 1488.76 |
---|
24. Monat | 1511.76 | 1551.75 |
Beim Smartphonetarif "Mobile Unlimited Max" (
o2) wird ein Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Beim "Mobile Unlimited Max Flex"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) zur Verfügung.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
o2-Netz) zahlt man beim Tarif "Mobile Unlimited Max" von
o2 Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Mobile Unlimited Max Flex von
o2 eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS verschickt man für Flat. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.