Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "Mobile Unlimited Max" von
o2 und "Mobile Unlimited Smart Flex" von
o2 entscheiden? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
o2 Mobile Unlimited Max | | o2 Mobile Unlimited Smart Flex |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (15,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 39,99 € |
62,99 € | Monatlich | 42,99 € |
62,99 € | Effektivpreis* | 44,66 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile Unlimited Smart Flex und o2 Mobile Unlimited Max
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Mobile Unlimited Smart Flex" interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 18,33 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
o2 Mobile Unlimited Max-Tarif mit 0 € an. Der Tarif
o2 Mobile Unlimited Smart Flex kostet einmalig sogar 39,99 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 39,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 20 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile Unlimited Max | o2 Mobile Unlimited Smart Flex |
1. Monat | 62.99 | 82.98 |
---|
2. Monat | 125.98 | 125.97 |
---|
3. Monat | 188.97 | 168.96 |
---|
4. Monat | 251.96 | 211.95 |
---|
5. Monat | 314.95 | 254.94 |
---|
6. Monat | 377.94 | 297.93 |
---|
7. Monat | 440.93 | 340.92 |
---|
8. Monat | 503.92 | 383.91 |
---|
9. Monat | 566.91 | 426.9 |
---|
10. Monat | 629.9 | 469.89 |
---|
11. Monat | 692.89 | 512.88 |
---|
12. Monat | 755.88 | 555.87 |
---|
13. Monat | 818.87 | 598.86 |
---|
14. Monat | 881.86 | 641.85 |
---|
15. Monat | 944.85 | 684.84 |
---|
16. Monat | 1007.84 | 727.83 |
---|
17. Monat | 1070.83 | 770.82 |
---|
18. Monat | 1133.82 | 813.81 |
---|
19. Monat | 1196.81 | 856.8 |
---|
20. Monat | 1259.8 | 899.79 |
---|
21. Monat | 1322.79 | 942.78 |
---|
22. Monat | 1385.78 | 985.77 |
---|
23. Monat | 1448.77 | 1028.76 |
---|
24. Monat | 1511.76 | 1071.75 |
Beim Smartphonetarif "Mobile Unlimited Max" (
o2) wird ein Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung gestellt. Beim "Mobile Unlimited Smart Flex"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (15,0 MBit/s) zur Verfügung.
"Mobile Unlimited Max" von
o2: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Mobile Unlimited Smart Flex von
o2 eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Schnelle Vertragswechsel sind dadurch einfach möglich.