Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Mobile Unlimited Max"-Tarif von
o2 oder dem Tarif "Allnet-Flat Classic" von
otelo? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
o2 Mobile Unlimited Max | | otelo Allnet-Flat Classic |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
62,99 € | Monatlich | 19,99 € |
62,99 € | Effektivpreis* | 20,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Classic und o2 Mobile Unlimited Max
Kosten sparen kann man mit dem Tarif Allnet-Flat Classic von
otelo. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 42,58 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
o2 Mobile Unlimited Max-Tarif 0 € und beim Tarif
otelo Allnet-Flat Classic sind es sogar 9,99 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 43 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile Unlimited Max | otelo Allnet-Flat Classic |
1. Monat | 62.99 | 29.98 |
---|
2. Monat | 125.98 | 49.97 |
---|
3. Monat | 188.97 | 69.96 |
---|
4. Monat | 251.96 | 89.95 |
---|
5. Monat | 314.95 | 109.94 |
---|
6. Monat | 377.94 | 129.93 |
---|
7. Monat | 440.93 | 149.92 |
---|
8. Monat | 503.92 | 169.91 |
---|
9. Monat | 566.91 | 189.9 |
---|
10. Monat | 629.9 | 209.89 |
---|
11. Monat | 692.89 | 229.88 |
---|
12. Monat | 755.88 | 249.87 |
---|
13. Monat | 818.87 | 269.86 |
---|
14. Monat | 881.86 | 289.85 |
---|
15. Monat | 944.85 | 309.84 |
---|
16. Monat | 1007.84 | 329.83 |
---|
17. Monat | 1070.83 | 349.82 |
---|
18. Monat | 1133.82 | 369.81 |
---|
19. Monat | 1196.81 | 389.8 |
---|
20. Monat | 1259.8 | 409.79 |
---|
21. Monat | 1322.79 | 429.78 |
---|
22. Monat | 1385.78 | 449.77 |
---|
23. Monat | 1448.77 | 469.76 |
---|
24. Monat | 1511.76 | 489.75 |
Beim "Mobile Unlimited Max"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "Allnet-Flat Classic"-Tarif von
otelo hat man ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim Mobile Unlimited Max-Tarif von
o2 Flat (Netzanbieter
o2). Flat kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet-Flat Classic von
otelo eher absehen. Hier kostet es Flat (
Vodafone-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.