Welche Unterschiede gibt es zwischen dem Tarif "Mobile Unlimited Max" von
o2 und dem Tarif "Allnet-Flat Go" von
otelo? Die wichtigsten Unterschiede findest du hier zusammengefasst.
o2 Mobile Unlimited Max | | otelo Allnet-Flat Go |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 7 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
62,99 € | Monatlich | 14,99 € |
62,99 € | Effektivpreis* | 15,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Go und o2 Mobile Unlimited Max
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile Unlimited Max von
o2. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 47,58 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
o2 Mobile Unlimited Max-Tarif 0 € und beim Tarif
otelo Allnet-Flat Go sind es sogar 9,99 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Preislich gesehen liegen beide Tarife 48 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile Unlimited Max | otelo Allnet-Flat Go |
1. Monat | 62.99 | 24.98 |
---|
2. Monat | 125.98 | 39.97 |
---|
3. Monat | 188.97 | 54.96 |
---|
4. Monat | 251.96 | 69.95 |
---|
5. Monat | 314.95 | 84.94 |
---|
6. Monat | 377.94 | 99.93 |
---|
7. Monat | 440.93 | 114.92 |
---|
8. Monat | 503.92 | 129.91 |
---|
9. Monat | 566.91 | 144.9 |
---|
10. Monat | 629.9 | 159.89 |
---|
11. Monat | 692.89 | 174.88 |
---|
12. Monat | 755.88 | 189.87 |
---|
13. Monat | 818.87 | 204.86 |
---|
14. Monat | 881.86 | 219.85 |
---|
15. Monat | 944.85 | 234.84 |
---|
16. Monat | 1007.84 | 249.83 |
---|
17. Monat | 1070.83 | 264.82 |
---|
18. Monat | 1133.82 | 279.81 |
---|
19. Monat | 1196.81 | 294.8 |
---|
20. Monat | 1259.8 | 309.79 |
---|
21. Monat | 1322.79 | 324.78 |
---|
22. Monat | 1385.78 | 339.77 |
---|
23. Monat | 1448.77 | 354.76 |
---|
24. Monat | 1511.76 | 369.75 |
Beim "Mobile Unlimited Max"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "Allnet-Flat Go"-Tarif von
otelo hat man ein Surfvolumen von 7 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Mobile Unlimited Max von
o2 eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS kosten Flat und sind leider nicht inklusive. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Allnet-Flat Go von
otelo eher absehen. Hier kostet es Flat (
Vodafone-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.