Du willst die Unterschiede zwischen dem "Mobile Unlimited Max"-Tarif von
o2 und dem Tarif "Data XL" von
smartmobil wissen? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
o2 Mobile Unlimited Max | | smartmobil Data XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
Flat | SMS | 6 Cent |
24 Monate | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
0 € | Einmalig | 15 € |
62,99 € | Monatlich | 9,95 € |
62,99 € | Effektivpreis* | 15,98 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Data XL und o2 Mobile Unlimited Max
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Data XL" interessanter. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 47,01 €.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
o2 Mobile Unlimited Max-Tarif 0 € und beim Tarif
smartmobil Data XL sind es sogar 15 €. Der Unterschied der Kosten zu Beginn beträgt schonmal 15 €. Preislich liegen beide Verträge 53,04 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile Unlimited Max | smartmobil Data XL |
1. Monat | 62.99 | 33.95 |
---|
2. Monat | 125.98 | 52.9 |
---|
3. Monat | 188.97 | 71.85 |
---|
4. Monat | 251.96 | 90.8 |
---|
5. Monat | 314.95 | 109.75 |
---|
6. Monat | 377.94 | 128.7 |
---|
7. Monat | 440.93 | 147.65 |
---|
8. Monat | 503.92 | 166.6 |
---|
9. Monat | 566.91 | 185.55 |
---|
10. Monat | 629.9 | 204.5 |
---|
11. Monat | 692.89 | 223.45 |
---|
12. Monat | 755.88 | 242.4 |
---|
13. Monat | 818.87 | 261.35 |
---|
14. Monat | 881.86 | 280.3 |
---|
15. Monat | 944.85 | 299.25 |
---|
16. Monat | 1007.84 | 318.2 |
---|
17. Monat | 1070.83 | 337.15 |
---|
18. Monat | 1133.82 | 356.1 |
---|
19. Monat | 1196.81 | 375.05 |
---|
20. Monat | 1259.8 | 394 |
---|
21. Monat | 1322.79 | 412.95 |
---|
22. Monat | 1385.78 | 431.9 |
---|
23. Monat | 1448.77 | 450.85 |
---|
24. Monat | 1511.76 | 469.8 |
Beim "Mobile Unlimited Max"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "Data XL"-Tarif von
smartmobil hat man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Mobile Unlimited Max von
o2 eher absehen. Hier kostet es Flat (
o2-Netz). SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif Data XL von
smartmobil eher absehen. Hier kostet es 6 Cent/Min. (
Telefonica-Netz). SMS verschickt man für 6 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.