Du brauchst einen neuen Tarif und weißt nicht, ob du dich für den Smartphone-Tarif "Mobile Unlimited Max" von
o2 oder den Tarif "LTE All 10 GB" von
smartmobil entscheiden sollst? Eine übersichtliche Zusammenfassung der wichtigsten Unterschiede haben wir hier zusammengestellt.
o2 Mobile Unlimited Max | | smartmobil LTE All 10 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 10 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 0 € |
62,99 € | Monatlich | 7,99 € |
62,99 € | Effektivpreis* | 7,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 10 GB und o2 Mobile Unlimited Max
Der kostengünstigerte Tarif ist LTE All 10 GB von
smartmobil. Die Differenz beider Tarife beträgt pro Monat 55 € (auf 24 Monate gesehen).
Einmalig fallen beim Vertrag
o2 Mobile Unlimited Max 0 € an. Bei dem Tarif
smartmobil LTE All 10 GB sind es ebenfalls 0 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 55 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile Unlimited Max | smartmobil LTE All 10 GB |
1. Monat | 62.99 | 7.99 |
---|
2. Monat | 125.98 | 15.98 |
---|
3. Monat | 188.97 | 23.97 |
---|
4. Monat | 251.96 | 31.96 |
---|
5. Monat | 314.95 | 39.95 |
---|
6. Monat | 377.94 | 47.94 |
---|
7. Monat | 440.93 | 55.93 |
---|
8. Monat | 503.92 | 63.92 |
---|
9. Monat | 566.91 | 71.91 |
---|
10. Monat | 629.9 | 79.9 |
---|
11. Monat | 692.89 | 87.89 |
---|
12. Monat | 755.88 | 95.88 |
---|
13. Monat | 818.87 | 103.87 |
---|
14. Monat | 881.86 | 111.86 |
---|
15. Monat | 944.85 | 119.85 |
---|
16. Monat | 1007.84 | 127.84 |
---|
17. Monat | 1070.83 | 135.83 |
---|
18. Monat | 1133.82 | 143.82 |
---|
19. Monat | 1196.81 | 151.81 |
---|
20. Monat | 1259.8 | 159.8 |
---|
21. Monat | 1322.79 | 167.79 |
---|
22. Monat | 1385.78 | 175.78 |
---|
23. Monat | 1448.77 | 183.77 |
---|
24. Monat | 1511.76 | 191.76 |
Bei dem Tarif Mobile Unlimited Max von
o2 steht einem ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "LTE All 10 GB"-Tarif von
smartmobil hat man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Eine Telefon-Flat gibt es beim Mobile Unlimited Max von
o2 nicht. Die Kosten belaufen sich hier auf Flat Kosten für eine SMS belaufen sich auf Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All 10 GB von
smartmobil eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS verschickt man für Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.