Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "Mobile Unlimited Max"-Tarif von
o2 oder dem Tarif "LTE All 5 GB (1 Mon.)" von
smartmobil? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 Mobile Unlimited Max | | smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 1 Monat |
Kosten |
0 € | Einmalig | 29,99 € |
62,99 € | Monatlich | 5,99 € |
62,99 € | Effektivpreis* | 7,24 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) und o2 Mobile Unlimited Max
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile Unlimited Max von
o2. Preislich gesehen liegen beide Tarife 55,75 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
o2 Mobile Unlimited Max-Tarif 0 € und beim Tarif
smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) sind es sogar 29,99 €. Die Kosten-Differenz zu Beginn beträgt schonmal 29,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 57 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 Mobile Unlimited Max | smartmobil LTE All 5 GB (1 Mon.) |
1. Monat | 62.99 | 35.98 |
---|
2. Monat | 125.98 | 41.97 |
---|
3. Monat | 188.97 | 47.96 |
---|
4. Monat | 251.96 | 53.95 |
---|
5. Monat | 314.95 | 59.94 |
---|
6. Monat | 377.94 | 65.93 |
---|
7. Monat | 440.93 | 71.92 |
---|
8. Monat | 503.92 | 77.91 |
---|
9. Monat | 566.91 | 83.9 |
---|
10. Monat | 629.9 | 89.89 |
---|
11. Monat | 692.89 | 95.88 |
---|
12. Monat | 755.88 | 101.87 |
---|
13. Monat | 818.87 | 107.86 |
---|
14. Monat | 881.86 | 113.85 |
---|
15. Monat | 944.85 | 119.84 |
---|
16. Monat | 1007.84 | 125.83 |
---|
17. Monat | 1070.83 | 131.82 |
---|
18. Monat | 1133.82 | 137.81 |
---|
19. Monat | 1196.81 | 143.8 |
---|
20. Monat | 1259.8 | 149.79 |
---|
21. Monat | 1322.79 | 155.78 |
---|
22. Monat | 1385.78 | 161.77 |
---|
23. Monat | 1448.77 | 167.76 |
---|
24. Monat | 1511.76 | 173.75 |
Beim "Mobile Unlimited Max"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (500,0 MBit/s) zur Verfügung. Beim "LTE All 5 GB (1 Mon.)"-Tarif von
smartmobil hat man ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
"Mobile Unlimited Max" von
o2: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen Flat SMS verschickt man für Flat. Bei diesen Tarif ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif LTE All 5 GB (1 Mon.) von
smartmobil eher absehen. Hier kostet es Flat (
Telefonica-Netz). SMS verschickt man für Flat. Bei diesen Tarif ist man nur 1 Monat an den Vertrag gebunden. Kurze Vertragslaufzeiten können ein Vorteil gegenüber anderen Tarifen sein.