Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "my Prepaid 9 Ct." von
o2 oder dem Tarif "Allnet-Flat Classic" von
otelo wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
o2 my Prepaid 9 Ct. | | otelo Allnet-Flat Classic |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
-- (225,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
1 € | Einmalig | 9,99 € |
0 € | Monatlich | 19,99 € |
-0,04 € | Effektivpreis* | 20,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Classic und o2 my Prepaid 9 Ct.
Kosten sparen kann man mit dem Tarif my Prepaid 9 Ct. von
o2. Preislich gesehen liegen beide Tarife 20,45 € pro Monat auseinander.
Einmalig fallen beim Vertrag
o2 my Prepaid 9 Ct. 1 € an. Bei dem Tarif
otelo Allnet-Flat Classic sind es sogar 9,99 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 8,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 19,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 my Prepaid 9 Ct. | otelo Allnet-Flat Classic |
1. Monat | 14.5 | 29.98 |
---|
2. Monat | 28 | 49.97 |
---|
3. Monat | 41.5 | 69.96 |
---|
4. Monat | 55 | 89.95 |
---|
5. Monat | 68.5 | 109.94 |
---|
6. Monat | 82 | 129.93 |
---|
7. Monat | 95.5 | 149.92 |
---|
8. Monat | 109 | 169.91 |
---|
9. Monat | 122.5 | 189.9 |
---|
10. Monat | 136 | 209.89 |
---|
11. Monat | 149.5 | 229.88 |
---|
12. Monat | 163 | 249.87 |
---|
13. Monat | 176.5 | 269.86 |
---|
14. Monat | 190 | 289.85 |
---|
15. Monat | 203.5 | 309.84 |
---|
16. Monat | 217 | 329.83 |
---|
17. Monat | 230.5 | 349.82 |
---|
18. Monat | 244 | 369.81 |
---|
19. Monat | 257.5 | 389.8 |
---|
20. Monat | 271 | 409.79 |
---|
21. Monat | 284.5 | 429.78 |
---|
22. Monat | 298 | 449.77 |
---|
23. Monat | 311.5 | 469.76 |
---|
24. Monat | 325 | 489.75 |
Beim "my Prepaid 9 Ct."-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von -- (225,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif Allnet-Flat Classic von
otelo steht einem ein Surfvolumen von 20 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim my Prepaid 9 Ct.-Tarif von
o2 9 Cent/Min. (Netzanbieter
o2). 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet-Flat Classic von
otelo Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.