Du willst die Unterschiede zwischen dem "my Prepaid 9 Ct."-Tarif von
o2 und dem Tarif "Allnet-Flat Max" von
otelo wissen? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
o2 my Prepaid 9 Ct. | | otelo Allnet-Flat Max |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
-- (225,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 40 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
1 € | Einmalig | 9,99 € |
0 € | Monatlich | 29,99 € |
-0,04 € | Effektivpreis* | 30,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede otelo Allnet-Flat Max und o2 my Prepaid 9 Ct.
Mehr zahlt man beim Tarif Allnet-Flat Max von
otelo. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 30,45 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
o2 my Prepaid 9 Ct.-Tarif 1 € und beim Tarif
otelo Allnet-Flat Max sind es sogar 9,99 €. Der Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 8,99 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 29,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 my Prepaid 9 Ct. | otelo Allnet-Flat Max |
1. Monat | 14.5 | 39.98 |
---|
2. Monat | 28 | 69.97 |
---|
3. Monat | 41.5 | 99.96 |
---|
4. Monat | 55 | 129.95 |
---|
5. Monat | 68.5 | 159.94 |
---|
6. Monat | 82 | 189.93 |
---|
7. Monat | 95.5 | 219.92 |
---|
8. Monat | 109 | 249.91 |
---|
9. Monat | 122.5 | 279.9 |
---|
10. Monat | 136 | 309.89 |
---|
11. Monat | 149.5 | 339.88 |
---|
12. Monat | 163 | 369.87 |
---|
13. Monat | 176.5 | 399.86 |
---|
14. Monat | 190 | 429.85 |
---|
15. Monat | 203.5 | 459.84 |
---|
16. Monat | 217 | 489.83 |
---|
17. Monat | 230.5 | 519.82 |
---|
18. Monat | 244 | 549.81 |
---|
19. Monat | 257.5 | 579.8 |
---|
20. Monat | 271 | 609.79 |
---|
21. Monat | 284.5 | 639.78 |
---|
22. Monat | 298 | 669.77 |
---|
23. Monat | 311.5 | 699.76 |
---|
24. Monat | 325 | 729.75 |
Surfen kann man beim my Prepaid 9 Ct. von
o2 mit -- (225,0 MBit/s). Bei dem Tarif Allnet-Flat Max von
otelo steht einem ein Surfvolumen von 40 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim my Prepaid 9 Ct. von
o2 extra: Und zwar 9 Cent/Min.. Kosten für eine SMS belaufen sich auf 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten bei dem Tarif Allnet-Flat Max von
otelo Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.