Du willst die Unterschiede zwischen dem "my Prepaid 9 Ct."-Tarif von
o2 und dem Tarif "Clever S" von
smartmobil wissen? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
o2 my Prepaid 9 Ct. | | smartmobil Clever S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
-- (225,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 1 GB (21,6 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | 6 Cent/Min. |
9 Cent | SMS | 6 Cent |
28 Tage | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
1 € | Einmalig | 10 € |
0 € | Monatlich | 9,95 € |
-0,04 € | Effektivpreis* | 5,36 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Clever S und o2 my Prepaid 9 Ct.
Mehr zahlt man beim Tarif Clever S von
smartmobil. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 5,4 €.
Einmaligige Kosten: Beim
o2 my Prepaid 9 Ct.-Tarif 1 €. Bei dem Tarif
smartmobil Clever S fallen sogar 10 € an. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 9 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 9,95 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 my Prepaid 9 Ct. | smartmobil Clever S |
1. Monat | 14.5 | 28.95 |
---|
2. Monat | 28 | 47.9 |
---|
3. Monat | 41.5 | 66.85 |
---|
4. Monat | 55 | 85.8 |
---|
5. Monat | 68.5 | 104.75 |
---|
6. Monat | 82 | 123.7 |
---|
7. Monat | 95.5 | 142.65 |
---|
8. Monat | 109 | 161.6 |
---|
9. Monat | 122.5 | 180.55 |
---|
10. Monat | 136 | 199.5 |
---|
11. Monat | 149.5 | 218.45 |
---|
12. Monat | 163 | 237.4 |
---|
13. Monat | 176.5 | 256.35 |
---|
14. Monat | 190 | 275.3 |
---|
15. Monat | 203.5 | 294.25 |
---|
16. Monat | 217 | 313.2 |
---|
17. Monat | 230.5 | 332.15 |
---|
18. Monat | 244 | 351.1 |
---|
19. Monat | 257.5 | 370.05 |
---|
20. Monat | 271 | 389 |
---|
21. Monat | 284.5 | 407.95 |
---|
22. Monat | 298 | 426.9 |
---|
23. Monat | 311.5 | 445.85 |
---|
24. Monat | 325 | 464.8 |
Zum Surfen kann man beim Tarif my Prepaid 9 Ct. von
o2 -- (225,0 MBit/s) nutzen. Bei dem Tarif Clever S von
smartmobil steht einem ein Surfvolumen von 1 GB (21,6 MBit/s) zur Verfügung.
Wer viel Telefoniert sollte von dem Tarif my Prepaid 9 Ct. von
o2 eher absehen. Hier kostet es 9 Cent/Min. (
o2-Netz). SMS kosten pro Nachricht 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif Clever S von
smartmobil 6 Cent/Min. Für eine SMS zahlt man hier 6 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.