Du willst die Unterschiede zwischen dem "my Prepaid 9 Ct."-Tarif von
o2 und dem Tarif "Flat S" von
smartmobil wissen? Hier findest du die wichtigsten Unterschiede beider Tarife.
o2 my Prepaid 9 Ct. | | smartmobil Flat S |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
-- (225,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 3 GB (21,6 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 28 Tage |
Kosten |
1 € | Einmalig | 10 € |
0 € | Monatlich | 9,95 € |
-0,04 € | Effektivpreis* | 8,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil Flat S und o2 my Prepaid 9 Ct.
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "my Prepaid 9 Ct." interessanter. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 8,65 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmaligige Kosten: Beim
o2 my Prepaid 9 Ct.-Tarif 1 €. Bei dem Tarif
smartmobil Flat S fallen sogar 10 € an. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 9 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 9,95 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 my Prepaid 9 Ct. | smartmobil Flat S |
1. Monat | 14.5 | 19.95 |
---|
2. Monat | 28 | 29.9 |
---|
3. Monat | 41.5 | 39.85 |
---|
4. Monat | 55 | 49.8 |
---|
5. Monat | 68.5 | 59.75 |
---|
6. Monat | 82 | 69.7 |
---|
7. Monat | 95.5 | 79.65 |
---|
8. Monat | 109 | 89.6 |
---|
9. Monat | 122.5 | 99.55 |
---|
10. Monat | 136 | 109.5 |
---|
11. Monat | 149.5 | 119.45 |
---|
12. Monat | 163 | 129.4 |
---|
13. Monat | 176.5 | 139.35 |
---|
14. Monat | 190 | 149.3 |
---|
15. Monat | 203.5 | 159.25 |
---|
16. Monat | 217 | 169.2 |
---|
17. Monat | 230.5 | 179.15 |
---|
18. Monat | 244 | 189.1 |
---|
19. Monat | 257.5 | 199.05 |
---|
20. Monat | 271 | 209 |
---|
21. Monat | 284.5 | 218.95 |
---|
22. Monat | 298 | 228.9 |
---|
23. Monat | 311.5 | 238.85 |
---|
24. Monat | 325 | 248.8 |
Beim "my Prepaid 9 Ct."-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von -- (225,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Tarif Flat S von
smartmobil steht einem ein Surfvolumen von 3 GB (21,6 MBit/s) zur Verfügung.
"my Prepaid 9 Ct." von
o2: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
o2). Die Kosten betragen 9 Cent/Min. SMS kosten pro Nachricht 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif Flat S von
smartmobil Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 28 Tage an den Vertrag gebunden.