Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "my Prepaid 9 Ct."-Tarif von
o2 oder dem Tarif "LTE All 15 GB" von
smartmobil? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
o2 my Prepaid 9 Ct. | | smartmobil LTE All 15 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
-- (225,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 15 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
1 € | Einmalig | 0 € |
0 € | Monatlich | 9,99 € |
-0,04 € | Effektivpreis* | 9,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 15 GB und o2 my Prepaid 9 Ct.
Der kostengünstigerte Tarif ist my Prepaid 9 Ct. von
o2. Preislich gesehen liegen beide Tarife 10,03 € pro Monat auseinander.
Einmalige Anschlußkosten betragen beim
o2 my Prepaid 9 Ct.-Tarif 1 € und beim Tarif
smartmobil LTE All 15 GB sind es dagegen nur 0 €. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 1 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 9,99 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 my Prepaid 9 Ct. | smartmobil LTE All 15 GB |
1. Monat | 14.5 | 9.99 |
---|
2. Monat | 28 | 19.98 |
---|
3. Monat | 41.5 | 29.97 |
---|
4. Monat | 55 | 39.96 |
---|
5. Monat | 68.5 | 49.95 |
---|
6. Monat | 82 | 59.94 |
---|
7. Monat | 95.5 | 69.93 |
---|
8. Monat | 109 | 79.92 |
---|
9. Monat | 122.5 | 89.91 |
---|
10. Monat | 136 | 99.9 |
---|
11. Monat | 149.5 | 109.89 |
---|
12. Monat | 163 | 119.88 |
---|
13. Monat | 176.5 | 129.87 |
---|
14. Monat | 190 | 139.86 |
---|
15. Monat | 203.5 | 149.85 |
---|
16. Monat | 217 | 159.84 |
---|
17. Monat | 230.5 | 169.83 |
---|
18. Monat | 244 | 179.82 |
---|
19. Monat | 257.5 | 189.81 |
---|
20. Monat | 271 | 199.8 |
---|
21. Monat | 284.5 | 209.79 |
---|
22. Monat | 298 | 219.78 |
---|
23. Monat | 311.5 | 229.77 |
---|
24. Monat | 325 | 239.76 |
Bei dem Vertrag "my Prepaid 9 Ct." von
o2 steht einem ein -- (225,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung. Bei dem Tarif LTE All 15 GB von
smartmobil steht einem ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (Anbieter:
o2-Netz) sind beim "my Prepaid 9 Ct." von
o2 nicht inklusive. Kostenpunkt: 9 Cent/Min. SMS kosten dabei 9 Cent. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE All 15 GB von
smartmobil Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.