Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "my Prepaid 9 Ct." von
o2 und "LTE All 5 GB" von
smartmobil? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
o2 my Prepaid 9 Ct. | | smartmobil LTE All 5 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
-- (225,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (50,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
1 € | Einmalig | 0 € |
0 € | Monatlich | 5,99 € |
-0,04 € | Effektivpreis* | 5,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede smartmobil LTE All 5 GB und o2 my Prepaid 9 Ct.
Mehr zahlt man beim Tarif LTE All 5 GB von
smartmobil. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 6,03 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
o2 my Prepaid 9 Ct.-Tarif 1 €. Bei dem Tarif
smartmobil LTE All 5 GB fallen dagegen nur 0 € an. Der Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 1 €. Preislich liegen beide Verträge 5,99 € pro Monat auseinander.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 my Prepaid 9 Ct. | smartmobil LTE All 5 GB |
1. Monat | 14.5 | 5.99 |
---|
2. Monat | 28 | 11.98 |
---|
3. Monat | 41.5 | 17.97 |
---|
4. Monat | 55 | 23.96 |
---|
5. Monat | 68.5 | 29.95 |
---|
6. Monat | 82 | 35.94 |
---|
7. Monat | 95.5 | 41.93 |
---|
8. Monat | 109 | 47.92 |
---|
9. Monat | 122.5 | 53.91 |
---|
10. Monat | 136 | 59.9 |
---|
11. Monat | 149.5 | 65.89 |
---|
12. Monat | 163 | 71.88 |
---|
13. Monat | 176.5 | 77.87 |
---|
14. Monat | 190 | 83.86 |
---|
15. Monat | 203.5 | 89.85 |
---|
16. Monat | 217 | 95.84 |
---|
17. Monat | 230.5 | 101.83 |
---|
18. Monat | 244 | 107.82 |
---|
19. Monat | 257.5 | 113.81 |
---|
20. Monat | 271 | 119.8 |
---|
21. Monat | 284.5 | 125.79 |
---|
22. Monat | 298 | 131.78 |
---|
23. Monat | 311.5 | 137.77 |
---|
24. Monat | 325 | 143.76 |
Zum Surfen kann man beim Tarif my Prepaid 9 Ct. von
o2 -- (225,0 MBit/s) nutzen. Bei dem Tarif LTE All 5 GB von
smartmobil steht einem ein Surfvolumen von 5 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim my Prepaid 9 Ct. von
o2 extra: Und zwar 9 Cent/Min.. Jede verschickt SMS kostet 9 Cent Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE All 5 GB von
smartmobil Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.