Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "my Prepaid 9 Ct." von
o2 oder dem Tarif "MagentaMobil M" von
Telekom wissen? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
o2 my Prepaid 9 Ct. | | Telekom MagentaMobil M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
-- (225,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 20 GB (300,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
1 € | Einmalig | 39,95 € |
0 € | Monatlich | 49,95 € |
-0,04 € | Effektivpreis* | 51,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil M und o2 my Prepaid 9 Ct.
Mehr zahlt man beim Tarif MagentaMobil M von
Telekom. Effektiv* (über 24 Monate gerechnet) unterscheiden sich die Tarife monatlich um 51,65 €.
Einmalig fallen beim
o2 my Prepaid 9 Ct.-Tarif 1 € an. Beim Tarif
Telekom MagentaMobil M sind es sogar 39,95 €. Der Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 38,95 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 49,95 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 my Prepaid 9 Ct. | Telekom MagentaMobil M |
1. Monat | 14.5 | 89.9 |
---|
2. Monat | 28 | 139.85 |
---|
3. Monat | 41.5 | 189.8 |
---|
4. Monat | 55 | 239.75 |
---|
5. Monat | 68.5 | 289.7 |
---|
6. Monat | 82 | 339.65 |
---|
7. Monat | 95.5 | 389.6 |
---|
8. Monat | 109 | 439.55 |
---|
9. Monat | 122.5 | 489.5 |
---|
10. Monat | 136 | 539.45 |
---|
11. Monat | 149.5 | 589.4 |
---|
12. Monat | 163 | 639.35 |
---|
13. Monat | 176.5 | 689.3 |
---|
14. Monat | 190 | 739.25 |
---|
15. Monat | 203.5 | 789.2 |
---|
16. Monat | 217 | 839.15 |
---|
17. Monat | 230.5 | 889.1 |
---|
18. Monat | 244 | 939.05 |
---|
19. Monat | 257.5 | 989 |
---|
20. Monat | 271 | 1038.95 |
---|
21. Monat | 284.5 | 1088.9 |
---|
22. Monat | 298 | 1138.85 |
---|
23. Monat | 311.5 | 1188.8 |
---|
24. Monat | 325 | 1238.75 |
Bei dem Tarif my Prepaid 9 Ct. von
o2 gibt es ein Surfvolumen von -- (225,0 MBit/s). Bei dem Tarif MagentaMobil M von
Telekom steht einem ein Surfvolumen von 20 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim my Prepaid 9 Ct. von
o2 extra: Und zwar 9 Cent/Min.. SMS verschickt man für 9 Cent. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif MagentaMobil M von
Telekom Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.