Du willst die Unterschiede zwischen dem "my Prepaid 9 Ct."-Tarif von
o2 und dem Tarif "MagentaMobil XL" von
Telekom wissen? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
o2 my Prepaid 9 Ct. | | Telekom MagentaMobil XL |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
-- (225,0 MBit/s) | Surf-Volumen | Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
1 € | Einmalig | 39,95 € |
0 € | Monatlich | 84,95 € |
-0,04 € | Effektivpreis* | 86,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil XL und o2 my Prepaid 9 Ct.
Der teurerer Tarif ist MagentaMobil XL von
Telekom. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 86,65 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
o2 my Prepaid 9 Ct.-Tarif 1 €. Bei dem Tarif
Telekom MagentaMobil XL fallen sogar 39,95 € an. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 38,95 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 84,95 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 my Prepaid 9 Ct. | Telekom MagentaMobil XL |
1. Monat | 14.5 | 124.9 |
---|
2. Monat | 28 | 209.85 |
---|
3. Monat | 41.5 | 294.8 |
---|
4. Monat | 55 | 379.75 |
---|
5. Monat | 68.5 | 464.7 |
---|
6. Monat | 82 | 549.65 |
---|
7. Monat | 95.5 | 634.6 |
---|
8. Monat | 109 | 719.55 |
---|
9. Monat | 122.5 | 804.5 |
---|
10. Monat | 136 | 889.45 |
---|
11. Monat | 149.5 | 974.4 |
---|
12. Monat | 163 | 1059.35 |
---|
13. Monat | 176.5 | 1144.3 |
---|
14. Monat | 190 | 1229.25 |
---|
15. Monat | 203.5 | 1314.2 |
---|
16. Monat | 217 | 1399.15 |
---|
17. Monat | 230.5 | 1484.1 |
---|
18. Monat | 244 | 1569.05 |
---|
19. Monat | 257.5 | 1654 |
---|
20. Monat | 271 | 1738.95 |
---|
21. Monat | 284.5 | 1823.9 |
---|
22. Monat | 298 | 1908.85 |
---|
23. Monat | 311.5 | 1993.8 |
---|
24. Monat | 325 | 2078.75 |
Beim "my Prepaid 9 Ct."-Tarif von
o2 bekommt man ein Surfvolumen von -- (225,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Tarif MagentaMobil XL von
Telekom steht einem ein Surfvolumen von Unbegrenztes Datenvolumen (300,0 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim my Prepaid 9 Ct.-Tarif von
o2 9 Cent/Min. (Netzanbieter
o2). SMS kosten dabei 9 Cent. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif MagentaMobil XL von
Telekom Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.