Du willst die Unterschiede zwischen dem "my Prepaid 9 Ct."-Tarif von
o2 und dem Tarif "MagentaMobil XS" von
Telekom wissen? Hier bekommt du alle Unterschide beider Tarife aufgelistet.
o2 my Prepaid 9 Ct. | | Telekom MagentaMobil XS |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
-- (225,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 5 GB (300,0 MBit/s) |
9 Cent/Min. | Telefonieren | Flat |
9 Cent | SMS | Flat |
28 Tage | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
1 € | Einmalig | 39,95 € |
0 € | Monatlich | 34,95 € |
-0,04 € | Effektivpreis* | 36,61 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede Telekom MagentaMobil XS und o2 my Prepaid 9 Ct.
Mehr zahlt man beim Tarif MagentaMobil XS von
Telekom. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 36,65 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Einmalig fallen beim
o2 my Prepaid 9 Ct.-Tarif 1 € an. Beim Tarif
Telekom MagentaMobil XS sind es sogar 39,95 €. Die Kostendifferenz zu Beginn beträgt 38,95 €. Der monatliche Preis der Tarife unterscheidet sich um 34,95 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | o2 my Prepaid 9 Ct. | Telekom MagentaMobil XS |
1. Monat | 14.5 | 74.9 |
---|
2. Monat | 28 | 109.85 |
---|
3. Monat | 41.5 | 144.8 |
---|
4. Monat | 55 | 179.75 |
---|
5. Monat | 68.5 | 214.7 |
---|
6. Monat | 82 | 249.65 |
---|
7. Monat | 95.5 | 284.6 |
---|
8. Monat | 109 | 319.55 |
---|
9. Monat | 122.5 | 354.5 |
---|
10. Monat | 136 | 389.45 |
---|
11. Monat | 149.5 | 424.4 |
---|
12. Monat | 163 | 459.35 |
---|
13. Monat | 176.5 | 494.3 |
---|
14. Monat | 190 | 529.25 |
---|
15. Monat | 203.5 | 564.2 |
---|
16. Monat | 217 | 599.15 |
---|
17. Monat | 230.5 | 634.1 |
---|
18. Monat | 244 | 669.05 |
---|
19. Monat | 257.5 | 704 |
---|
20. Monat | 271 | 738.95 |
---|
21. Monat | 284.5 | 773.9 |
---|
22. Monat | 298 | 808.85 |
---|
23. Monat | 311.5 | 843.8 |
---|
24. Monat | 325 | 878.75 |
Bei dem Tarif my Prepaid 9 Ct. von
o2 steht einem ein Surfvolumen von -- (225,0 MBit/s) zur Verfügung. Bei dem Tarif MagentaMobil XS von
Telekom steht einem ein Surfvolumen von 5 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung.
Nichts für Viel-Telefonierer: Man zahlt beim my Prepaid 9 Ct.-Tarif von
o2 9 Cent/Min. (Netzanbieter
o2). 9 Cent kostet jede verschickte SMS. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 28 Tage an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telekom-Netz) kosten bei dem Tarif MagentaMobil XS von
Telekom Flat Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.