Bei der Suche nach deinem neuen Smartphonetarif stehst du vor der Wahl zwischem dem "LTE All 6 + 4 GB"-Tarif von
sim.de oder dem Tarif "LTE All Plus 50 GB" von
simply? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
sim.de LTE All 6 + 4 GB | | simply LTE All Plus 50 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
10 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
6,99 € | Monatlich | 29,99 € |
6,99 € | Effektivpreis* | 30,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 50 GB und sim.de LTE All 6 + 4 GB
Mehr zahlt man beim Tarif LTE All Plus 50 GB von
simply. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 23,42 € pro Monat.
Die einmaligen Kosten fallen beim
sim.de LTE All 6 + 4 GB-Tarif mit 0 € an, die Bereitstellung des Tarifs
simply LTE All Plus 50 GB kostet sogar 9,99 €. Die einmaligen Kosten untscheiden sich in den Tarifen also um 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 23 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 6 + 4 GB | simply LTE All Plus 50 GB |
1. Monat | 6.99 | 39.98 |
---|
2. Monat | 13.98 | 69.97 |
---|
3. Monat | 20.97 | 99.96 |
---|
4. Monat | 27.96 | 129.95 |
---|
5. Monat | 34.95 | 159.94 |
---|
6. Monat | 41.94 | 189.93 |
---|
7. Monat | 48.93 | 219.92 |
---|
8. Monat | 55.92 | 249.91 |
---|
9. Monat | 62.91 | 279.9 |
---|
10. Monat | 69.9 | 309.89 |
---|
11. Monat | 76.89 | 339.88 |
---|
12. Monat | 83.88 | 369.87 |
---|
13. Monat | 90.87 | 399.86 |
---|
14. Monat | 97.86 | 429.85 |
---|
15. Monat | 104.85 | 459.84 |
---|
16. Monat | 111.84 | 489.83 |
---|
17. Monat | 118.83 | 519.82 |
---|
18. Monat | 125.82 | 549.81 |
---|
19. Monat | 132.81 | 579.8 |
---|
20. Monat | 139.8 | 609.79 |
---|
21. Monat | 146.79 | 639.78 |
---|
22. Monat | 153.78 | 669.77 |
---|
23. Monat | 160.77 | 699.76 |
---|
24. Monat | 167.76 | 729.75 |
Beim "LTE All 6 + 4 GB"-Tarif von
sim.de bekommt man ein Surfvolumen von 10 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Beim "LTE All Plus 50 GB"-Tarif von
simply bekommt man ein Surfvolumen von 50 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE All 6 + 4 GB von
sim.de Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
"LTE All Plus 50 GB" von
simply: Hier gibt es keine Telefon-Flatrate (Provider ist
Telefonica). Die Kosten betragen Flat SMS kosten pro Nachricht Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.