Du suchst nach den Unterschieden zwischen den Handytarifen "LTE All 8 + 10 GB" von
sim.de und "LTE All Plus 50 GB" von
simply? Hier sind die wichtigsten Unterschiede aufgeführt.
sim.de LTE All 8 + 10 GB | | simply LTE All Plus 50 GB |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
18 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 50 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 9,99 € |
8,99 € | Monatlich | 29,99 € |
9,41 € | Effektivpreis* | 30,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede simply LTE All Plus 50 GB und sim.de LTE All 8 + 10 GB
Der günstigere Tarif ist LTE All 8 + 10 GB von
sim.de. Unterschiede beim Preis: Pro Monat 21 € (auf 2 Jahre gerechnet).
Erstkosten fallen beim
sim.de LTE All 8 + 10 GB-Tarif mit 9,99 € an. Der Tarif
simply LTE All Plus 50 GB kostet einmalig ebenfalls 9,99 €. Unterschiede beim monatlichen Preis: 21 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | sim.de LTE All 8 + 10 GB | simply LTE All Plus 50 GB |
1. Monat | 18.98 | 39.98 |
---|
2. Monat | 27.97 | 69.97 |
---|
3. Monat | 36.96 | 99.96 |
---|
4. Monat | 45.95 | 129.95 |
---|
5. Monat | 54.94 | 159.94 |
---|
6. Monat | 63.93 | 189.93 |
---|
7. Monat | 72.92 | 219.92 |
---|
8. Monat | 81.91 | 249.91 |
---|
9. Monat | 90.9 | 279.9 |
---|
10. Monat | 99.89 | 309.89 |
---|
11. Monat | 108.88 | 339.88 |
---|
12. Monat | 117.87 | 369.87 |
---|
13. Monat | 126.86 | 399.86 |
---|
14. Monat | 135.85 | 429.85 |
---|
15. Monat | 144.84 | 459.84 |
---|
16. Monat | 153.83 | 489.83 |
---|
17. Monat | 162.82 | 519.82 |
---|
18. Monat | 171.81 | 549.81 |
---|
19. Monat | 180.8 | 579.8 |
---|
20. Monat | 189.79 | 609.79 |
---|
21. Monat | 198.78 | 639.78 |
---|
22. Monat | 207.77 | 669.77 |
---|
23. Monat | 216.76 | 699.76 |
---|
24. Monat | 225.75 | 729.75 |
Beim "LTE All 8 + 10 GB"-Tarif von
sim.de bekommt man ein Surfvolumen von 18 GB (50,0 MBit/s) bereitgestellt. Bei dem Vertrag "LTE All Plus 50 GB" von
simply steht einem ein 50 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen zur Verfügung.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten bei dem Tarif LTE All 8 + 10 GB von
sim.de Flat Jede verschickt SMS kostet Flat Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Telefonica-Netz) kosten beim LTE All Plus 50 GB von
simply extra: Und zwar Flat. SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für den Tarif, so ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.