Du stehst vor der Entscheidung, ob du den Tarif "Allnet Plus" von
Blau oder den Tarif "LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.)" von
freenetmobile nehmen sollst? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
Blau Allnet Plus | | freenetmobile LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.) |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
15 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 18 GB (50,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
0 € | Einmalig | 9,99 € |
9,99 € | Monatlich | 14,99 € |
9,99 € | Effektivpreis* | 15,41 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede freenetmobile LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.) und Blau Allnet Plus
Wer etwas sparen möchte, für den ist der Tarif "Allnet Plus" interessanter. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 5,42 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
Blau Allnet Plus-Tarif 0 €. Bei dem Tarif
freenetmobile LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.) fallen sogar 9,99 € an. Der Unterschied zu Beginn beträgt schonmal 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 5 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | Blau Allnet Plus | freenetmobile LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.) |
1. Monat | 9.99 | 24.98 |
---|
2. Monat | 19.98 | 39.97 |
---|
3. Monat | 29.97 | 54.96 |
---|
4. Monat | 39.96 | 69.95 |
---|
5. Monat | 49.95 | 84.94 |
---|
6. Monat | 59.94 | 99.93 |
---|
7. Monat | 69.93 | 114.92 |
---|
8. Monat | 79.92 | 129.91 |
---|
9. Monat | 89.91 | 144.9 |
---|
10. Monat | 99.9 | 159.89 |
---|
11. Monat | 109.89 | 174.88 |
---|
12. Monat | 119.88 | 189.87 |
---|
13. Monat | 129.87 | 204.86 |
---|
14. Monat | 139.86 | 219.85 |
---|
15. Monat | 149.85 | 234.84 |
---|
16. Monat | 159.84 | 249.83 |
---|
17. Monat | 169.83 | 264.82 |
---|
18. Monat | 179.82 | 279.81 |
---|
19. Monat | 189.81 | 294.8 |
---|
20. Monat | 199.8 | 309.79 |
---|
21. Monat | 209.79 | 324.78 |
---|
22. Monat | 219.78 | 339.77 |
---|
23. Monat | 229.77 | 354.76 |
---|
24. Monat | 239.76 | 369.75 |
Beim "Allnet Plus"-Tarif von
Blau hat man ein Surfvolumen von 15 GB (50,0 MBit/s) zur Verfügung. In dem Tarif LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.) von
freenetmobile sind 18 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Allnet Plus von
Blau extra: Und zwar Flat. Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
Vodafone-Netz) kosten bei dem Tarif LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.) von
freenetmobile Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.