Du suchst einen neuen Handytarif und willst die Unterschiede zwischen dem Tarif "LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.)" von
freenetmobile oder dem Tarif "Mobile M" von
o2 wissen? Alle wichtigen Unterschiede findest du hier.
freenetmobile LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.) | | o2 Mobile M |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
18 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 25 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
14,99 € | Monatlich | 32,99 € |
15,41 € | Effektivpreis* | 32,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile M und freenetmobile LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.)
Der kostengünstigerte Tarif ist LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.) von
freenetmobile. Der Effektivpreis* beider Tarife unterscheidet sich um 17,58 € pro Monat.
Einmaligige Kosten: Beim
freenetmobile LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.)-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
o2 Mobile M fallen dagegen nur 0 € an. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 9,99 €. Monatlich unterscheiden sich die Tarife um 18 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | freenetmobile LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.) | o2 Mobile M |
1. Monat | 24.98 | 32.99 |
---|
2. Monat | 39.97 | 65.98 |
---|
3. Monat | 54.96 | 98.97 |
---|
4. Monat | 69.95 | 131.96 |
---|
5. Monat | 84.94 | 164.95 |
---|
6. Monat | 99.93 | 197.94 |
---|
7. Monat | 114.92 | 230.93 |
---|
8. Monat | 129.91 | 263.92 |
---|
9. Monat | 144.9 | 296.91 |
---|
10. Monat | 159.89 | 329.9 |
---|
11. Monat | 174.88 | 362.89 |
---|
12. Monat | 189.87 | 395.88 |
---|
13. Monat | 204.86 | 428.87 |
---|
14. Monat | 219.85 | 461.86 |
---|
15. Monat | 234.84 | 494.85 |
---|
16. Monat | 249.83 | 527.84 |
---|
17. Monat | 264.82 | 560.83 |
---|
18. Monat | 279.81 | 593.82 |
---|
19. Monat | 294.8 | 626.81 |
---|
20. Monat | 309.79 | 659.8 |
---|
21. Monat | 324.78 | 692.79 |
---|
22. Monat | 339.77 | 725.78 |
---|
23. Monat | 354.76 | 758.77 |
---|
24. Monat | 369.75 | 791.76 |
In dem Tarif LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.) von
freenetmobile sind 18 GB (50,0 MBit/s) Surfvolumen inklusive. Beim "Mobile M"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von 25 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung.
Telefonate (Anbieter:
Vodafone-Netz) sind beim "LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.)" von
freenetmobile nicht inklusive. Kostenpunkt: Flat SMS kosten dabei Flat. Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile M von
o2 extra: Und zwar Flat. Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Tarif, so ist man für 24 Monate an den Vertrag gebunden.