Du kannst dich nicht zwischen den Tarifen "LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.)" von
freenetmobile und "Mobile S Boost" von
o2 entscheiden? Auf dieser Seite findest du die entscheidenden Unterschiede.
freenetmobile LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.) | | o2 Mobile S Boost |
Daten und Fakten |
 | Netzanbieter |  |
18 GB (50,0 MBit/s) | Surf-Volumen | 8 GB (300,0 MBit/s) |
Flat | Telefonieren | Flat |
Flat | SMS | Flat |
24 Monate | Laufzeit | 24 Monate |
Kosten |
9,99 € | Einmalig | 0 € |
14,99 € | Monatlich | 27,99 € |
15,41 € | Effektivpreis* | 27,99 € |
*Der Effektivpreis berechnet sich durch alle innerhalb der ersten 24 Monate anfallenden Kosten und Vergünstigungen. Alle Preise inkl. Mehrwertsteuer. |
Zur Anbieterseite | | Zur Anbieterseite |
Unterschiede o2 Mobile S Boost und freenetmobile LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.)
Mehr zahlt man beim Tarif Mobile S Boost von
o2. Preislich gesehen liegen beide Tarife 12,58 € pro Monat auseinander.
Einmaligige Kosten: Beim
freenetmobile LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.)-Tarif 9,99 €. Bei dem Tarif
o2 Mobile S Boost fallen dagegen nur 0 € an. Der Unterschied zum Start beträgt schonmal 9,99 €. Die Differenz der Tarife beträgt monatlich 13 €.
Kostensummierung der ersten 24 Monate
(bei 50 SMS und 100 Minuten Telefonieren pro Monat) (Alle Angaben ohne Gewähr) | freenetmobile LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.) | o2 Mobile S Boost |
1. Monat | 24.98 | 27.99 |
---|
2. Monat | 39.97 | 55.98 |
---|
3. Monat | 54.96 | 83.97 |
---|
4. Monat | 69.95 | 111.96 |
---|
5. Monat | 84.94 | 139.95 |
---|
6. Monat | 99.93 | 167.94 |
---|
7. Monat | 114.92 | 195.93 |
---|
8. Monat | 129.91 | 223.92 |
---|
9. Monat | 144.9 | 251.91 |
---|
10. Monat | 159.89 | 279.9 |
---|
11. Monat | 174.88 | 307.89 |
---|
12. Monat | 189.87 | 335.88 |
---|
13. Monat | 204.86 | 363.87 |
---|
14. Monat | 219.85 | 391.86 |
---|
15. Monat | 234.84 | 419.85 |
---|
16. Monat | 249.83 | 447.84 |
---|
17. Monat | 264.82 | 475.83 |
---|
18. Monat | 279.81 | 503.82 |
---|
19. Monat | 294.8 | 531.81 |
---|
20. Monat | 309.79 | 559.8 |
---|
21. Monat | 324.78 | 587.79 |
---|
22. Monat | 339.77 | 615.78 |
---|
23. Monat | 354.76 | 643.77 |
---|
24. Monat | 369.75 | 671.76 |
Bei dem Tarif LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.) von
freenetmobile gibt es ein Surfvolumen von 18 GB (50,0 MBit/s). Beim "Mobile S Boost"-Tarif von
o2 hat man ein Surfvolumen von 8 GB (300,0 MBit/s) zur Verfügung.
Für ausgehende Telefonate (Provider ist
Vodafone-Netz) zahlt man beim Tarif "LTE Allnet Flat 18 GB (24 Mon.)" von
freenetmobile Flat SMS sind in diesem Tarif nicht inklusive und kosten Flat. Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.
Telefonate (
o2-Netz) kosten beim Mobile S Boost von
o2 extra: Und zwar Flat. Für eine SMS zahlt man hier Flat Entscheidet man sich für diesen Vertrag, ist man 24 Monate an den Vertrag gebunden.